취득 원인별 | 세율 | ||
---|---|---|---|
유상취득 | 농지 | 1,000분의 30 | |
농지외 | 1,000분의 40 | ||
주택 | 1가구 2주택 이하 | 1,000분의 10 | |
1가구 3주택 이상 | 지방세중과세제도 안내 참조 | ||
법인 | 지방세중과세제도 안내 참조 | ||
무상취득(증여,유증 등) | 일반 | 1,000분의 35 | |
비영리사업자 | 1,000분의 28 | ||
원시취득 | 1,000분의 28 | ||
상 속 | 농지 | 1,000분의 23 | |
농지외 | 1,000분의 28 | ||
공유 · 합의물, 총유물의 분할 | 1,000분의 23 | ||
그 밖의 원인 | 농지 | 1,000분의 30 | |
농지외 | 1,000분의 40 |
취득대상별 | 세율 | ||
---|---|---|---|
자동차 | 승용자동차 | 비영업용 | 1,000분의 70 |
경자동차 | 1,000분의 40 | ||
그 밖의 자동차 | 비영업용 | 1,000분의 50 | |
경자동차 | 1,000분의 40 | ||
영업용 | 1,000분의 40 | ||
125cc 초과 이륜차 | 1,000분의 50 | ||
125cc이하 이륜차 | 1,000분의 20 | ||
기계장비 | 일반 | 1,000분의 30 | |
건설기계관리법상 등록대상이 아닌 기계장비 |
1,000분의 20 | ||
입 목 | 1,000분의 20 | ||
광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설이용회원권, 요트회원권 |
1,000분의 20 |