

설치기관명 | 설치주소 | 설치장소(지도) | 설치장소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
김천시보건소 | 신음동 시청1길 221 | http://dmaps.kr/dpgi | 진료실 | 054-420-8071 |
중앙보건지소 | 중앙공원길 21 | http://dmaps.kr/dpgk | 진료실 | 054-429-3884 |
아포읍보건지소 | 아포읍 한지2길 24 | http://dmaps.kr/dpgm | 대기실 | 054-439-4339 |
농소면보건지소 | 농소면 농남로 42 | http://dmaps.kr/dpgq | 대기실 입구 | 054-433-9417 |
남면보건지소 | 남면 옥산길 9 | http://dmaps.kr/dpgs | 진료실 | 054-431-3585 |
개령면보건지소 | 개령면 서부3길 107 | http://dmaps.kr/dpgt | 대기실 | 054-436-5465 |
조마면보건지소 | 조마면 강록1길 43-13 | http://dmaps.kr/dpgw | 진료실 | 054-437-7228 |
구성면보건지소 | 구성면 남김천대로 2381-10 | http://dmaps.kr/dphz | 진료실 | 054-435-1826 |
지례면보건지소 | 지례면 상부길 101-6 | http://dmaps.kr/dph3 | 대기실 | 054-434-2008 |
대덕면보건지소 | 대덕면 남김천대로 721 | http://dmaps.kr/dph5 | 진료실 입구 | 054-435-1074 |
증산면보건지소 | 증산면 증산로 945-7 | http://dmaps.kr/dph6 | 진료실 | 054-437-0034 |
감문면보건지소 | 감문면 감문로 1055 | http://dmaps.kr/dph7 | 한방진료실 입구 | 054-430-5661 |
봉산면보건지소 | 봉산면 예지송정길 9 | http://dmaps.kr/dph8 | 대기실 | 054-430-0653 |
감천면보건지소 | 감천면 금강로 1552 | http://dmaps.kr/dph9 | 대기실 | 054-431-0531 |
어모면보건지소 | 어모면 어모문화3길 9-33 | http://dmaps.kr/dphb | 대기실 | 054-430-3024 |
대항면보건지소 | 대항면 황악로 1565-8 | http://dmaps.kr/dphc | 대기실 | 054-436-6457 |
부항면보건지소 | 부항면 부항로 798 | http://dmaps.kr/dphd | 대기실 | 054-437-2215 |
대덕면연화보건진료소 | 대덕면 재덕로 535-4 | http://dmaps.kr/dphe | 진료실 | 054-435-1537 |
부항면대야보건진료소 | 부항면 부항로 1377 | http://dmaps.kr/dphi | 대기실 | 054-437-2531 |
지례면울곡보건진료소 | 지례면 조마로 325 | http://dmaps.kr/dphj | 진료실 | 054-435-6061 |
구성면임천보건진료소 | 구성면 마산길 512 | http://dmaps.kr/dphk | 진료실 | 054-436-9073 |
조마면신왕보건진료소 | 조마면 신황5길 31-5 | http://dmaps.kr/dphm | 진료실 | 054-431-1087 |
감천면도평보건진료소 | 감천면 금감로 1354 | http://dmaps.kr/dphn | 대기실 | 054-431-0524 |
대항면대성보건진료소 | 대항면 황악로 605 | http://dmaps.kr/dphp | 진료실 | 054-437-6670 |
봉산면태화보건진료소 | 봉산면 봉산1로 30-6 | http://dmaps.kr/dphq | 건강증진실 | 054-430-4291 |
증산면장전보건진료소 | 증산면 장전1길 69 | http://dmaps.kr/dphx | 대기실 | 054-437-0037 |
아포읍의동보건진료소 | 아포읍 의1길 112-12 | http://dmaps.kr/dpjj | 건강증진실 | 054-432-7835 |
아포읍지동보건진료소 | 아포읍 황소길 114 | http://dmaps.kr/dpjk | 건강증진실 | 054-432-7834 |
농소면봉곡보건진료소 | 농소면 벅봉로 1632 | http://dmaps.kr/dpjm | 대기실 | 054-431-6462 |
감문면남곡보건진료소 | 감문면 문화로 248-4 | http://dmaps.kr/dpjo | 대기실 | 054-434-1662 |
감문면삼성보건진료소 | 감문면 감문1로 1351 | http://dmaps.kr/dpjp | 대기실 | 054-433-5663 |
어모면능치보건진료소 | 어모면 작점로 845 | http://dmaps.kr/dpjq | 대기실 | 054-435-0483 |
남면오봉보건진료소 | 남면 오봉로 340 | http://dmaps.kr/dpjr | 진료실 | 054-437-4570 |
김천소방서 | 지좌동 726-4 | 구급차 6대 | 054-436-8019 | |
김천교도소 | 지좌동 588 | 의무실 | 054-436-2192 | |
종합스포츠타운 | 운동장길 1길(삼락동) | http://dmaps.kr/dpjy | 종합운동장 내 | 054-420-7976 |
한국철도공사 김천(구미)역사 | 남면 옥산리 790 | http://dmaps.kr/dpkz | 중앙통로입구 | 054-437-2752 |
한국철도공사 김천(구미)역사 | 남면 옥산리 790 | http://dmaps.kr/dpkz | 상행선 승강장 | 054-437-2752 |
한국철도공사 김천(구미)역사 | 남면 옥산리 790 | http://dmaps.kr/dpkz | 하행선 승강장 | 054-437-2752 |
참조심폐소생술 및 자동제세동기 사용법에 대한 자세한 설명을 더 보실려면 국민안전처 자동제세동기 사용법 페이지를 참고하시기 바랍니다.
국민안전처 자동제세동기 사용법 자세히 보기 클릭