지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,176명 | 984명 | 192명 |
① 도농복합시 평균 | 1,340명 | 1,138명 | 202명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,114명 | 959명 | 155명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,176명 | 71명 | 6.0% |
①도농복합시 평균 | 1,340명 | 77명 | 5.8% |
인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,114명 | 65명 | 5.8% |
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 140,239명 | 1,176명 | 119명 |
①도농복합시 평균 | 185,635명 | 1,340명 | 131명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
114,088명 | 1,114명 | 103명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 569명(48.4%) | 607명(51.6%) |
①도농복합시 평균 | 658명(48.0%) | 682명(50.6%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
566명(48.7%) | 548명(48.9%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 850명(72.3%) | 326명(27.7%) |
①도농복합시 평균 | 997명(74.4%) | 343명(25.6%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
822명(73.9%) | 293명(26.1%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 102,161억 | 1,074,411억 | 9.5% |
①도농복합시 평균 | 112,595억 | 1,188,742억 | 9.6% |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
93,266억 | 938,227억 | 10% |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구