지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,162명 | 970명 | 192명 |
① 도농복합시 평균 | 1,282명 | 1,085명 | 196명 |
②인구 15~20만 도농복합시 평균 |
1,198명 | 1,005명 | 193명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,162명 | 70명 | 6.0% |
①도농복합시 평균 | 1,282명 | 75명 | 5.8% |
인구 15~20만 도농복합시 평균 |
1,198명 | 72명 | 6.1% |
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 140,651명 | 1,162명 | 121명 |
①도농복합시 평균 | 186,491명 | 1,282명 | 138명 |
②인구 15~20만 도농복합시 평균 |
156,519명 | 1,198명 | 132명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 552명(47.5%) | 610명(52.5%) |
①도농복합시 평균 | 634명(49.8%) | 647명(50.2%) |
②인구 15~20만 도농복합시 평균 |
588명(49.0%) | 610명(51.0%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 825명(71%) | 337명(29%) |
①도농복합시 평균 | 956명(74.6%) | 325명(25.4%) |
②인구 15~20만 도농복합시 평균 |
901명(75.6%) | 297명(24.4%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 90,165억 | 892,018억 | 10.1% |
①도농복합시 평균 | 103,291억 | 865,074억 | 12.1% |
②인구 15~20만 도농복합시 평균 |
95,598억 | 894,881억 | 10.7% |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구