(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,196명 | 1,005명 | 191명 |
① 도농복합시 평균 | 1,378명 | 1,165명 | 213명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 977명 | 164명 |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,196명 | 71명 | 5.9% |
①도농복합시 평균 | 1,378명 | 79명 | 5.8% |
인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 66명 | 5.8% |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 140,952명 | 1,196명 | 117명 |
①도농복합시 평균 | 189,953명 | 1,378명 | 130명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
115,520명 | 1,140명 | 102명 |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 572명(47.8%) | 624명(52.2%) |
①도농복합시 평균 | 690명(50.3%) | 688명(49.7%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
583명(51.3%) | 557명(48.7%) |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 870명(72.6%) | 326명(27.4%) |
①도농복합시 평균 | 1,035명(75.1%) | 343명(24.9%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
849명(74.5%) | 292명(25.5%) |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 105,142 | 1,425,792 | 7.4% |
①도농복합시 평균 | 121,846 | 1,367,598 | 9% |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
100,181 | 1,114,825 | 9.1% |
(2024. 6. 30. 기준)
지자체 유형별 | 실국본부수 |
---|---|
김천시 | 4 |
①도농복합시 평균 | 4 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 | 4 |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구