

(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,191명 | 999명 | 192명 |
① 도농복합시 평균 | 1,367명 | 1,153명 | 214명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,137명 | 971명 | 166명 |
(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,191명 | 71명 | 6.0% |
①도농복합시 평균 | 1,360명 | 77명 | 5.7% |
인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,136명 | 65명 | 5.7% |
(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 139,906명 | 1,191명 | 117명 |
①도농복합시 평균 | 185,271명 | 1,360명 | 128명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
113,644명 | 1,136명 | 100명 |
(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 573명(48%) | 618명(52%) |
①도농복합시 평균 | 667명(49.5%) | 693명(50.5%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
575명(50.5%) | 561명(49.5%) |
(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 865명(72.6%) | 326명(27.4%) |
①도농복합시 평균 | 1,010명(74.4%) | 351명(25.6%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
836명(73.7%) | 299명(26.3%) |
(2022.12.31. 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 102,988 | 1,166,597 | 8.8% |
①도농복합시 평균 | 117,036 | 1,237,233 | 9.6% |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
96,262 | 984,163 | 9.8% |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구