

(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,196명 | 1,004명 | 192명 |
① 도농복합시 평균 | 1,374명 | 1,159명 | 214명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 967명 | 173명 |
(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,196명 | 71명 | 5.9% |
①도농복합시 평균 | 1,374명 | 79명 | 5.7% |
인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 65명 | 5.7% |
(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 142,178명 | 1,196명 | 119명 |
①도농복합시 평균 | 189,829명 | 1,374명 | 131명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
114,662명 | 1,140명 | 101명 |
(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 572명(47.8%) | 624명(52.2%) |
①도농복합시 평균 | 679명(49.7%) | 694명(50.3%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
580명(51.1%) | 560명(48.9%) |
(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 870명(72.7%) | 326명(27.3%) |
①도농복합시 평균 | 1,025명(74.6%) | 349명(25.4%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
841명(73.8%) | 299명(26.2%) |
(2023.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 105,142 | 1,425,792 | 7.4% |
①도농복합시 평균 | 121,846 | 1,367,598 | 9.0% |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
100,389 | 1,116,495 | 9.1% |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구