(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
김천시 | 1,196명 | 1,004명 | 192명 |
① 도농복합시 평균 | 1,378명 | 1,167명 | 211명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 970명 | 170명 |
(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
김천시 | 1,196명 | 71명 | 5.9% |
①도농복합시 평균 | 1,378명 | 79명 | 5.7% |
인구 10~15만 도농복합시 평균 |
1,140명 | 66명 | 5.8% |
(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
김천시 | 140,952명 | 1,196명 | 118명 |
①도농복합시 평균 | 189,959명 | 1,378명 | 130명 |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
114,342명 | 1,140명 | 100명 |
(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
김천시 | 572명(47.8%) | 624명(52.2%) |
①도농복합시 평균 | 683명(49.9%) | 694명(50.1%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
583명(51.3%) | 558명(48.7%) |
(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
김천시 | 870명(72.6%) | 326명(27.4%) |
①도농복합시 평균 | 1,032명(74.9%) | 346명(25.1%) |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
843명(74%) | 297명(26%) |
(2023. 12. 31. 기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
김천시 | 105,142 | 1,425,792 | 7.4% |
①도농복합시 평균 | 121,846 | 1,367,598 | 9% |
②인구 10~15만 도농복합시 평균 |
100,389 | 1,116,495 | 9.1% |
참조자치단체의 실제 인구가 아닌, 기구정원규정 제7조제2항의 기구설치기준 산출 결과에 따라 적용 가능한 인구