본문 바로가기

일반현황

면적

면적비율 이미지: 전체 1009.5㎢(100%), 임야 702.2㎢(69.6%), 답 123.0㎢(12.2%), 전 70.3㎢(7.0%), 기타 98.8㎢(9.7%), 대지 15.2㎢“(1.5%)
이 표는 전국(㎢), 경북(㎢), 김천시(㎢)의 면적과 전국과 경북에서 김천시의 면적비율(%)을 나타낸 표입니다.
전국(㎢)경북(㎢)김천시(㎢)비율(%)
전국경북
100,210 19,030 1,009.5 1.0 5.3

기후

이 표는 김천시 기후를 기온, 강수량으로 나타낸 표입니다.
기온 평균 12.8 °C
강수량 1,273.3mm(지난10년평균)

인구 및 세대 현황

기준일 : 2022년 6월 기준

이 표는 김천시 인구 및 세대 현황을 행정기관(읍면동)별 인구수, 세대수, 세대당 인구수, 성별(남,여), 남여 비율로 구분하여 나타낸 표입니다.
행정기관인구수세대수세대당 인구수성별남여 비율
김천시 139,906 69,009 2.03 70,224 69,682 1.01
아포읍 7,898 4,084 1.93 3,967 3,931 1.01
농소면 3,118 1,599 1.95 1,631 1,487 1.1
남면 3,067 1,729 1.77 1,584 1,483 1.07
개령면 2,421 1,260 1.92 1,242 1,179 1.05
감문면 3,232 1,854 1.74 1,609 1,623 0.99
어모면 4,054 2,158 1.88 2,087 1,967 1.06
봉산면 3,029 1,579 1.92 1,571 1,458 1.08
대항면 3,417 1,780 1.92 1,735 1,682 1.03
감천면 1,934 988 1.96 993 941 1.06
조마면 2,168 1,166 1.86 1,082 1,086 1
구성면 2,757 1,624 1.7 1,386 1,371 1.01
지례면 1,512 905 1.67 751 761 0.99
부항면 1,244 757 1.64 625 619 1.01
대덕면 2,283 1,467 1.56 1,153 1,130 1.02
증산면 1,023 630 1.62 492 531 0.93
자산동 6,410 3,621 1.77 3,250 3,160 1.03
평화남산동 7,373 4,228 1.74 3,611 3,762 0.96
양금동 3,776 1,999 1.89 1,831 1,945 0.94
대신동 25,104 11,498 2.18 12,451 12,653 0.98
대곡동 20,097 9,596 2.09 10,086 10,011 1.01
지좌동 10,855 5,251 2.07 5,504 5,351 1.03
율곡동 23,134 9,236 2.5 11,583 11,551 1

주민등록인구통계누리집 바로가기

누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가

  • 담당부서기획예산실
  • 연락처054-420-6055
  • 최종수정일 2021.12.22.