종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 5년초과 10년이내 |
58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 | 만 8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
만 8세 미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
단수여권 | 1년이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | ||
기타 | 여행증명서 | 23,000원 | - | 23,000원 |
참조(비 대상) △만 18세 미만 미성년자 △생애 최초 전자여권 신청자 △외교관 및 관용여권 신청자 △긴급 여권 신청자 △잔여유효기간 부여 재발급 희망자 △기타(상습분실자(5년이내 2회 이상 또는 5년 이내 1회이면서 유효기간이 경과하지 않은 유효한 여권이 존재하는 경우), 행정제재 자, 로마자 성·성명 변경 희망자 등)등은 여권접수기관 방문 신청