종류 | 구분 | 여권발급수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 | 58면 | 53,000원 | |
26면 | 50,000원 | ||||
5년(18세미만) | 8세 이상 | 58면 | 45,000원 | ||
26면 | 42,000원 | ||||
8세 미만 | 58면 | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | ||||
단수여권 | 1년 이내 | 20,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | |||
여권사실증명 | 1,000원 |
참조(비 대상) △만 18세 미만 미성년자 △생애 최초 전자여권 신청자 △외교관 및 관용여권 신청자 △ 긴급 여권 신청자 △병역미필자(대상의 경우)