영유아 건강검진
영유아 건강검진
영·유아 월령에 적합한 건강검진 프로그램 도입으로 영유아의 성장발달 사항을 추적관리하고 보호자에게 적절한 교육 프로그램을 제공하여 영유아 건강증진 도모
검진대상
- 생후4개월~71개월(6세)까지의 영·유아
검사절차
- 건강검진표발송
- 영·유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록 주소지로 우편 발송
- 검진시기별 검진기간 내에 지정검진기관에서 검진실시
- 준비물 : 건강검진표, 보호자 신분증 또는 건강보험증(의료급여증)
(*건강검진표 분실 시 국민건강보험공단에 신청하여 재발급 가능)
- 준비물 : 건강검진표, 보호자 신분증 또는 건강보험증(의료급여증)
- 검진결과 통보
- 결과는 검진완료 후 수검자의 보호자에게 직접 교부
검진프로그램
구 분 | 검진주기 | 검진비용(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
일 반 | 구 강 | |||
1차 | 생후 4 ~ 6개월 | - | 25,560 |
|
2차 | 생후 9 ~ 12개월 | - | 33,480 | |
3차 | 생후 18 ~ 24개월 | 생후 18 ~ 29개월 | 46,070 (구강 13,890원 포함) |
|
4차 | 생후 30 ~ 36개월 | - | 32,180 | |
5차 | 생후 42 ~ 48개월 | 생후 42 ~ 53개월 | 46,070 (구강 13,890원 포함) |
|
6차 | 생후 54 ~ 60개월 | 생후 54 ~ 65개월 | 46,070 (구강 13,890원 포함) |
|
7차 | 생후 66 ~ 71개월 | - | 32,180 |
검진항목
항 목 | 목표질환 | 1차검진 (4~6개월) | 1차검진 (9~12개월) | 1차검진 (18~24개월) | 1차검진 (30~36개월) | 1차검진 (42~48개월) | 1차검진 (54~60개월) | 1차검진 (66~71개월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 |
손전등 검사 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
시각문진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
시력검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ● | ||||
청각문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
신체계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비 만 | ● | ● | ● | ● | ||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
건강교육 및 상담 |
안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
영양문진 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영아돌연사 증후군 예방 |
영아돌연사증후군 | ● | |||||||
구강문진 | 치아발육상태 | ● | |||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | |||||||
정서 및 사회성 | 사회성발달 | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | |||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | |||||||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ||||
치아검사 | |||||||||
기타검사 및 문진 | ※ 1차검진(18~29개월), 2차검진(42~53개월), 3차검진(54~65개월) ※ 기타검사 및 문진 : 기타 부위 검사와 구강위생검사 |
||||||||
구강보건교육 (보호자 및 유아) |
건강검진 의료기관 현황
검진 병·의원 | 전화번호 | 소재지 |
---|---|---|
경상북도김천의료원 | 429-8216 | 자산동 |
한일플러스치과의원 | 433-3866 | 자산동 |
김현숙더좋은치과의원 | 433-7528 | 평화남산동 |
박희대치과의원 | 430-2804 | 평화남산동 |
열린치과의원 | 433-2875 | 평화남산동 |
문치과의원 | 436-2875 | 평화남산동 |
이상훈치과의원 | 433-0003 | 양금동 |
한마음소아과의원 | 436-3715 | 대신동 |
김천제일병원 | 420-9478 | 대신동 |
서울치과의원 | 434-2855 | 대신동 |
이상광치과의원 | 431-2080 | 대신동 |
현대플러스치과의원 | 435-3001 | 대신동 |
웨스트우드치과의원 | 435-0001 | 대신동 |
서울부부치과의원 | 439-7528 | 대신동 |
참덴치과의원 | 604-1275 | 대신동 |
이상권소아과의원 | 433-3545 | 대곡동 |
신가정의학과의원 | 434-8275 | 대곡동 |
이편한연합치과의원 | 432-3674 | 대곡동 |
민들레 소아청소년과의원 | 436-0701 | 율곡동 |
서울미소치과의원 | 439-2875 | 율곡동 |
에이스치과의원 | 432-7528 | 율곡동 |
율곡M치과의원 | 434-7528 | 율곡동 |
김천우리들치과의원 | 432-2080 | 율곡동 |
스마일치과의원 | 433-2872 | 대곡동 |
라온치과의원 | 716-0002 | 대신동 |
문의
- 김천시보건소(중앙보건지소) 만성병관리담당 ☎421-2803
- 국민건강보험공단 고객센터 ☎1577-1000
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!
-
- 담당부서중앙보건지소
- 연락처054-421-2803
- 최종수정일 2020.03.23.