임상병리검사
| 검사항목 | 수수료(원) | 결과확인 | ||
|---|---|---|---|---|
| B형간염(항원-항체검사 정성) | 7,540 | 2일 | ||
| 간기능검사(7종) | 총빌리루빈, 총단백. ALT(SGPT) AST(SGOT), 알칼리포스파타제 알부민, γ-GTP | 15,610 | 2일 | |
| 지질검사(4종) | 중성지방(T-G), 총콜레스테롤 HDL 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤 | 21,900 | 2일 | |
| LDX검사 | 지질검사 + 혈당 | 23,130 | 즉시 | |
| 신장검사 | 크레아티닌 | 2,030 | 2일 | |
| 요소질소(BUN) | 1,850 | |||
| 요산(Uric Acid) | 2,610 | |||
| 혈당검사 | 당뇨(혈당) | 1,230 | 즉시 | |
| 당화혈색소(A1c) | 8,820 | |||
| 빈혈검사 | 혈색소(Hb) | 910 | 즉시 | |
| 혈액성분분석 (CBC) | 백혈구,적혈구, 헤마토크리트 혈색소, 혈소판 | 6,300 | 2일 | |
| 소변검사 (10종) | 유로빌리노겐, 요단백, 요당, 요잠혈, 빌리루빈, 케톤체, 요비중, pH, 아질산염, 백혈구 | 2,370 | 즉시 | |
| 전립선특이항원(PSA) 간이 검사(정성) | 2,280 | 2일 | ||
| 혈액형검사 ABO(Rh 미포함) | 4,040 | 즉시 | ||
| 성병검사 | 매독 | 무료 | 7일 | |
| 에이즈 | 무료 | |||
| 임질 | 무료 | |||
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!



