공약규모 : 11대 분야 81개 세부사업
1 | 생활 인구를 대폭 늘려 지역상권을 살리겠습니다. | 6개 |
---|---|---|
2 | 김천 복합의료타운을 조성하겠습니다. | 5개 |
3 | 미래 첨단 산업도시를 만들겠습니다. | 3개 |
4 | 철도클러스터 국가산업단지를 조성하겠습니다. | 3개 |
5 | 미래 경쟁력 명품교육 도시를 만들겠습니다. | 5개 |
6 | 스마트 물류 거점 도시를 만들겠습니다. | 3개 |
7 | 스마트 농업 6차산업 기반을 조성하겠습니다. | 5개 |
8 | 더 촘촘하고 더 두터운 복지체계를 구축하겠습니다. | 8개 |
9 | 경쟁력 있는 공직사회를 만들겠습니다. | 3개 |
10 | 김천역 주변 환경 정비사업을 실시하겠습니다. | 2개 |
11 | 원도심과 혁신도시의 균형발전을 이루겠습니다. | 38개 |
계획년도 : 2025 ~ 2026
소요예산 : 2조 5,716억원
- 1조5819억원(국) 1,217억원(도) 5,862억원(시) 2,818억원(민간·기타)
세부실천계획에 의해 변동될 수 있음
국책사업 : 6,067억원
(단위:백만원)
번호 | 공약사업 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
4-1 | 전기동력 분산식 열차 정비기지 조성 | 572,400 | |
11-36 | 김천역 선상 역사 신축(평화남산동) | 34,300 |
(단위:백만원)
재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
국비 | 606,700 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 603,700 |
(단위:백만원)
재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
계 | 2,571,608 | 170,565 | 866,591 | 184,414 | 682,177 | 1,534,452 |
국비 | 1,581,895 | 80,241 | 638,911 | 72,297 | 566,614 | 862,743 |
도비 | 121,714 | 18,398 | 35,235 | 18,749 | 16,486 | 68,081 |
시비 | 586,198 | 66,275 | 176,024 | 88,446 | 87,578 | 343,899 |
민자 | 19,552 | 2,034 | 7,516 | 899 | 6,617 | 10,002 |
기타 | 262,249 | 3,617 | 8,905 | 4,023 | 4,882 | 249,727 |
분야별 투자규모
(단위:백만원)
분야별 | 예산 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 | |||
총계 | 11분야 | 2,571,608 | 1,581,895 | 121,714 | 586,198 | 19,552 | 262,249 | |
1분야 | 지역상권 | 35,160 | 5,563 | 2,311 | 27,284 | 2 | ||
2분야 | 의료타운 | 72,080 | 26,870 | 31,403 | 13,717 | 90 | ||
3분야 | 미래첨단 | 258,200 | 171,800 | 27,090 | 59,310 | |||
4분야 | 철도클러스터 | 1,072,720 | 1,072,400 | 320 | ||||
5분야 | 명품교육 | 35,046 | 15,065 | 4,017 | 15,964 | |||
6분야 | 스마트 물류 | 63,000 | 16,100 | 6,210 | 40,690 | |||
7분야 | 6차농업 | 32,822 | 3,206 | 6,054 | 19,610 | 2,303 | 1,649 | |
8분야 | 복지체계 | 150,764 | 61,485 | 20,572 | 68,707 | |||
9분야 | 공직사회 | 107 | 107 | |||||
10분야 | 환경정비 | 200,300 | 200,300 | |||||
11분야 | 균형발전 | 651,409 | 209,406 | 24,057 | 140,189 | 17,247 | 260,510 |
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!