업무추진비 집행 현황(2022년 1분기)
[단위:천원]
| 구분 | 예산 | 지출액 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기관운영업무추진비 | 79,200 | 12,155 | 67,045 | |
| 시책운영업무추진비 | 91,000 | 7,685 | 83,315 |
업무추진비 집행내역(2022년 1분기)
[단위 : 원]
| 연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 91건 | 20,024,400 | |||||
| 1 | 22-1-1 12:14 | 강원도황태찜전골 | 신년 업무 추진 직원 격려 | 58,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 2 | 22-1-2 12:52 | 수가성 | 신년 업무 추진 직원 격려 | 45,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 3 | 22-1-4 12:39 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 115,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 4 | 22-1-4 20:24 | 화수정푸드 | 청년 창업정책 추진 논의 관계자 간담회 | 148,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 5 | 22-1-5 12:26 | 우각한우촌 | 업무추진 직원 격려 | 115,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 6 | 22-1-5 0:00 | 전** 외 1 | 축부의금 전달 | 100,000 | 2 | 이체,현금 | 기관 |
| 7 | 22-1-6 12:02 | 마라도 | 지역언론사 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 8 | 22-1-6 20:12 | 벌교꼬막정식 | 지역 문화예술 활성화 관계자 간담회 | 116,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 9 | 22-1-7 12:33 | 교동마당 | 투자유치 활성화 방안 논의 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 10 | 22-1-8 12:29 | 배신식당 | 업무 추진 직원 격려 | 57,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 11 | 22-1-9 12:48 | 거초복어 | 업무 추진 직원 격려 | 96,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 12 | 22-1-10 12:41 | 복터진집 | 청소년 문화예술활동 지원 정책 추진 관계자 간담회 | 113,400 | 4 | 카드 | 시책 |
| 13 | 22-1-10 20:17 | 섬바우 | 일자리 정책 추진 관계자 간담회 | 121,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 14 | 22-1-11 12:39 | 정원 | 가축 방역 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 15 | 22-1-11 20:39 | 거초복어 | 산업단지 활성화 방안 간담회 | 51,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 16 | 22-1-12 12:49 | 소담 | 소외계층 지원 관계부서 격려 | 92,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 17 | 22-1-12 20:41 | 논두렁생고기전문점 | 다중이용시설 지원방안 논의 및 의견수렴 간담회 | 136,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 18 | 22-1-13 12:37 | 마라도복어 | 코로나 확산 방지를 위한 기업체 관계자 간담회 | 115,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 19 | 22-1-14 12:44 | 스시에반한너 | 지역언론사 관계자 간담회 | 80,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 20 | 22-1-14 19:52 | 내마음에풍경 | 지역 현안 사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 96,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 21 | 22-1-15 12:54 | 금라식육식당 | 코로나 확산 방지 및 업무추진 직원 격려 | 120,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 22 | 22-1-16 12:57 | 하늘마당 | 코로나 확산 방지 및 업무추진 직원 격려 | 80,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 23 | 22-1-17 12:40 | 정코다리 | 도시 재생사업 추진 관계직원 격려 | 70,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 24 | 22-1-17 19:30 | 내고향한우촌 | 장애인 복지 정책 검토 간담회 | 198,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 25 | 22-1-18 13:00 | 만물식육식당 | 시정 정책 공유 및 소통을 위한 봉사단체 간담회 | 217,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 26 | 22-1-18 19:43 | 연경반점 | 지역 생활체육 육성을 위한 운영방안 논의 간담회 | 142,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 27 | 22-1-19 16:44 | 신세계화원 | 유관기관장 인사이동 화분 전달 | 100,000 | 2 | 카드 | 시책 |
| 28 | 22-1-19 13:58 | 내고향한우촌 | 지역 투자 환경 조성을 위한 관계자 간담회 | 132,000 | 5 | 카드 | 시책 |
| 29 | 22-1-20 12:33 | 다정원 | 공직 역량 강화 추진 논의 간담회 | 50,000 | 3 | 카드 | 기관 |
| 30 | 22-1-21 12:14 | 마라도복어 | 관광산업 활성화 현안 논의 간담회 | 115,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 31 | 22-1-21 13:56 | 탐앤탐스 | 체육회 관계자 간담회 | 12,500 | 3 | 카드 | 시책 |
| 32 | 22-1-23 12:55 | 함지박 | 업무추진 직원 격려 | 112,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 33 | 22-1-24 13:23 | 내고향한우촌 | 지역 교육 현안사업 협의를 위한 관계자 간담회 | 110,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 34 | 22-1-25 0:00 | 견** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
| 35 | 22-1-26 12:43 | 마라도복어 | 시정정책 공유 및 활동격려를 위한 봉사단체 간담회 | 115,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 36 | 22-1-27 20:18 | 화수정푸드 | 지역 당면 현안 사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 192,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 37 | 22-1-28 10:19 | 투썸플레이스 | 코로나19 대응 부서 직원 격려 | 7,500,000 | 250 | 카드 | 기관 |
| 38 | 22-1-28 11:53 | 대산청과 | 유관기관 현장근로자 격려 | 988,000 | 카드 | 시책 | |
| 39 | 22-1-29 12:39 | 송보탕 | 명절 상황근무 및 방역 직원 격려 | 123,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 40 | 22-1-30 12:57 | 참조은횟집 | 명절 상황근무 및 방역 직원 격려 | 133,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 41 | 22-2-3 19:03 | 섬바우 | 코로나 확산 방지를 위한 관계자 간담회 | 163,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 42 | 22-2-4 12:14 | 수가성 | 장애인 복지 정책 수립 간담회 | 108,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 43 | 22-2-9 20:07 | 스시에반한너 | 지역 소상공인 관계자 간담회 | 129,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 44 | 22-2-8 20:39 | 송보탕 | 구도심 활성화를 위한 관계자 간담회 | 125,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 45 | 22-2-14 13:50 | 내고향한우촌 | 지역 축산업 발전을 위한 관계자 간담회 | 118,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 46 | 22-2-14 19:51 | 연경반점 | 지역 관광자원 개발을 위한 관계자 간담회 | 190,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 47 | 22-2-15 19:57 | 연경반점 | 현안 업무 추진을 위한 관계자 간담회 | 160,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 48 | 22-2-16 12:08 | 마라도복어 | 지역 로컬푸드 육성 및 지원를 위한 관계자 간담회 | 130,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 49 | 22-2-17 12:38 | 복터진집 | 관내 농산물 수출을 위한 관계자 간담회 | 169,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 50 | 22-2-18 12:50 | 소담 | 지역문화 예술활동지원을 위한 관계자 간담회 | 91,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 51 | 22-2-20 12:35 | 뚜부랑가마솥손두부 | 업무추진 직원 격려 | 55,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 52 | 22-2-21 12:39 | 남도복국 김천점 | 코로나 확산 방지를 위한 관계자 간담회 | 91,600 | 5 | 카드 | 시책 |
| 53 | 22-2-21 0:00 | 김** 외 1 | 축부의금 전달 | 100,000 | 2 | 이체 | 기관 |
| 54 | 22-2-22 12:37 | 화수정푸드 | 대중교통 종사자 간담회 | 110,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 55 | 22-2-22 20:07 | 연경반점 | 지방자치 발전을 위한 현안 논의 간담회 | 151,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 56 | 22-2-25 0:00 | 이** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
| 57 | 22-2-25 0:00 | 민** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
| 58 | 22-2-25 21:04 | 참조은횟집 | 귀농귀촌사업 활성화를 위한 관계자 간담회 | 187,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 59 | 22-2-26 14:12 | 내고향한우촌 | 업무 추진 직원 격려 | 140,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 60 | 22-2-27 12:47 | 다정원 | 업무 추진 직원 격려 | 72,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 61 | 22-2-28 0:00 | 이** 외 1 | 부의금 전달 | 100,000 | 2 | 이체 | 기관 |
| 62 | 22-2-28 12:31 | 우각한우촌 | 지역 교육 현안사업 협의를 위한 관계자 간담회 | 77,000 | 4 | 카드 | 시책 |
| 63 | 22-2-28 19:45 | 우미관 | 사회적기업 육성 방안 논의를 위한 간담회 | 225,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 64 | 22-3-3 0:00 | 이** | 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
| 65 | 22-3-9 19:51 | 우미관 | 지역 현안 사안 협의를 위한 간담회 | 204,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 66 | 22-3-10 12:44 | 송보탕 | 예산운영 및 현안사업 추진 직원 격려 | 56,000 | 4 | 카드 | 기관 |
| 67 | 22-3-10 13:41 | 금류쇼핑 | 보훈단체 회의 참석자 기념품 전달 | 300,000 | 30 | 카드 | 시책 |
| 68 | 22-3-10 0:00 | 오늘통닭 | 읍면동 직원 격려 | 1,320,000 | 350 | 카드 | 기관 |
| 69 | 22-3-10 19:37 | 복터진집 | 시정 정책 공유 및 의견 수렴을 위한 간담회 | 208,400 | 6 | 이체 | 시책 |
| 70 | 22-3-11 0:00 | 윤** | 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
| 71 | 22-3-11 14:03 | 내고향한우촌 | 스마트물류도시 육성을 위한 관계자 간담회 | 185,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 72 | 22-3-12 13:20 | 교동마당 | 업무추진 직원 격려 | 165,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 73 | 22-3-14 20:05 | 이모네생선구이 | 문화정책 수립 및 시행을 위한 운영 방안 논의 간담회 | 110,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 74 | 22-3-15 13:17 | 화수정푸드 | 지역 교육 현안 사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 195,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 75 | 22-3-15 20:18 | 태평양 | 사회적 기업 육성방안 논의를 위한 관계자 간담회 | 211,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 76 | 22-3-17 12:30 | 남도복국 | 방역 대책 점검 및 관계자 격려를 위한 간담회 | 98,200 | 6 | 카드 | 기관 |
| 77 | 22-3-17 0:00 | 송** | 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
| 78 | 22-3-17 0:00 | 장** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
| 79 | 22-3-17 19:49 | 서가네한우마실 | 업무추진 유관기관 관계자 간담회 | 158,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 80 | 22-3-18 12:36 | 화수정푸드 | 전통시장 활성화 추진 사업 관계자 간담회 | 95,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 81 | 22-3-18 19:29 | 교동마당 | 지역 청소년 지원 정책 발굴 추진을 위한 업무 협의 | 140,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 82 | 22-3-19 12:38 | 수륜우리밀칼국시 | 업무추진 직원 격려 | 56,000 | 6 | 카드 | 기관 |
| 83 | 22-3-21 20:11 | 벌교꼬막정식 | 지역 현안 사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 88,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 84 | 22-3-22 20:18 | 참조은횟집 | 농업경쟁력 및 친환경농헙 강화 방안 협의 간담회 | 235,000 | 8 | 카드 | 시책 |
| 85 | 22-3-23 12:41 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 90,000 | 5 | 카드 | 기관 |
| 86 | 22-3-24 0:00 | 한** 외 3명 | 부의금 전달 | 200,000 | 4 | 현금,이체 | 기관 |
| 87 | 22-3-25 13:06 | 정원 | 국도비 예산 확보 업무 추진 직원 격려 | 102,000 | 8 | 카드 | 기관 |
| 88 | 22-3-25 19:42 | 수가성 | 지역 특산품 수출업무 관계자 간담회 | 80,000 | 6 | 카드 | 시책 |
| 89 | 22-3-26 12:06 | 조일복집 | 업무추진 직원 격려 | 100,000 | 8 | 카드 | 기관 |
| 90 | 22-3-31 9:29 | 덕일슈퍼 | 유관기관장 회의 다과 구입 | 47,300 | 20 | 카드 | 시책 |
| 91 | 22-3-31 18:36 | 정원본점 | 농업기술센터 직원 격려 | 75,000 | 6 | 카드 | 기관 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!


