공약규모 : 11대 분야 81개 세부사업
| 1 | 생활 인구를 대폭 늘려 지역상권을 살리겠습니다. | 6개 |
|---|---|---|
| 2 | 김천 복합의료타운을 조성하겠습니다. | 5개 |
| 3 | 미래 첨단 산업도시를 만들겠습니다. | 3개 |
| 4 | 철도클러스터 국가산업단지를 조성하겠습니다. | 3개 |
| 5 | 미래 경쟁력 명품교육 도시를 만들겠습니다. | 5개 |
| 6 | 스마트 물류 거점 도시를 만들겠습니다. | 3개 |
| 7 | 스마트 농업 6차산업 기반을 조성하겠습니다. | 5개 |
| 8 | 더 촘촘하고 더 두터운 복지체계를 구축하겠습니다. | 8개 |
| 9 | 경쟁력 있는 공직사회를 만들겠습니다. | 3개 |
| 10 | 김천역 주변 환경 정비사업을 실시하겠습니다. | 2개 |
| 11 | 원도심과 혁신도시의 균형발전을 이루겠습니다. | 38개 |
계획년도 : 2025 ~ 2026
소요예산 : 2조 9,472억원
- 1조5,413억원(국) 1,129억원(도) 5,699억원(시) 7,231억원(민간·기타)
세부실천계획에 의해 변동될 수 있음
국책사업 : 6,067억원
(단위:백만원)
| 번호 | 공약사업 | 예산 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 전기동력 분산식 열차 정비기지 조성 | 572,400 | |
| 11-36 | 김천역 선상 역사 신축(평화남산동) | 34,300 |
(단위:백만원)
| 재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
| 국비 | 606,700 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 603,700 | |

(단위:백만원)
| 재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
| 계 | 2,947,250 | 144,476 | 808,850 | 157,022 | 651,828 | 1,993,924 |
| 국비 | 1,541,353 | 69,320 | 606,999 | 60,232 | 546,767 | 865,034 |
| 도비 | 112,853 | 16,064 | 30,463 | 15,741 | 14,722 | 66,326 |
| 시비 | 569,909 | 51,082 | 159,387 | 75,867 | 83,490 | 359,470 |
| 민자 | 186,680 | 2,034 | 3,016 | 899 | 2,117 | 181,630 |
| 기타 | 536,455 | 5,976 | 9,015 | 4,283 | 4,732 | 521,464 |
분야별 투자규모
(단위:백만원)
| 분야별 | 예산 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 | |||
| 총계 | 11분야 | 2,947,250 | 1,541,353 | 112,853 | 569,909 | 186,680 | 536,455 | |
| 1분야 | 지역상권 | 26,557 | 22 | 649 | 25,886 | |||
| 2분야 | 의료타운 | 72,600 | 26,990 | 32,005 | 13,515 | 90 | ||
| 3분야 | 미래첨단 | 258,200 | 171,800 | 27,090 | 59,310 | |||
| 4분야 | 철도클러스터 | 1,072,720 | 1,072,400 | 320 | ||||
| 5분야 | 명품교육 | 35,046 | 15,065 | 4,017 | 15,964 | |||
| 6분야 | 스마트 물류 | 516,400 | 15,000 | 6,590 | 50,190 | 270,000 | ||
| 7분야 | 6차농업 | 33,822 | 6,054 | 20,610 | 2,303 | 4,855 | ||
| 8분야 | 복지체계 | 79,395 | 29,748 | 11,504 | 38,143 | |||
| 9분야 | 공직사회 | 107 | 107 | |||||
| 10분야 | 환경정비 | 200,300 | 200,300 | |||||
| 11분야 | 균형발전 | 652,103 | 210,328 | 24,944 | 145,564 | 9,757 | 261,510 | |
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!


