본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 6.5 15.5 19 34 102 239   416
아포읍 7 8.5 32 45 98.5 235.5   426.5
농소면 8 9.5 36.5 36.5 107 243.5   441
남면     26 23 91 239   379
개령면 9.5 8.5 43.5 43 108 262.5   475
감문면 8 4.5 32.5 43 99 247.5   434.5
어모면 9 9 39 38.5 101 228.5   425
봉산면 3.5 4 30 29 88.5 215   370
대항면 10 13 52 49 117 241   482
감천면 4.5 11.5 36 33 96.5 278.5   460
조마면 6.5 11.5 37.5 37.5 108.5 309.5   511
구성면 3.5 10 35 35 114 265.5   463
지례면 4 12.5 38.5 31 107 270.5   463.5
부항면 8 19 49.5 43.5 145.5 263   528.5
대덕면 3.5 11 25 41 134.5 220   435
증산면 5 13.5 41 53.5 159 210.5   482.5
최고 10 19 52 53.5 159 309.5              
최저 3.5 4 19 23 88.5 210.5              
평균 6 10.1 35.8 38.5 111.1 248.1             449.6

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가