본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 6.5 15.5 19 34 102 239 128 122.5 156.5 183 1,006
아포읍 7 8.5 32 45 98.5 235.5 139.5 97.5 149.5 140.5 953.5
농소면 8 9.5 36.5 36.5 107 243.5 136 138.5 169 147 1,031.5
남면     26 23 91 239 129.5 170 164.5 114 957
개령면 9.5 8.5 43.5 43 108 262.5 139 130.5 172.5 172 1,089
감문면 8 4.5 32.5 43 99 247.5 146 108.5 165 184 1,038
어모면 9 9 39 38.5 101 228.5 149 97 158 130 959
봉산면 3.5 4 30 29 88.5 215 120.5 97 152.5 159.5 899.5
대항면 10 13 52 49 117 241 122 108 175 216.5 1,103.5
감천면 4.5 11.5 36 33 96.5 278.5 149.5 137 186.5 165 1,098
조마면 6.5 11.5 37.5 37.5 108.5 309.5 158.5 119.5 175 175.5 1,139.5
구성면 3.5 10 35 35 114 265.5 181.5 108.5 164 170.5 1,087.5
지례면 4 12.5 38.5 31 107 270.5 211.5 102.5 186.5 163.5 1,127.5
부항면 8 19 49.5 43.5 145.5 263 200.5 151 194 180.5 1,254.5
대덕면 3.5 11 25 41 134.5 220 145.5 126.5 205 158 1,070
증산면 5 13.5 41 53.5 159 210.5 174.5 132 195.5 169 1,153.5
최고 10 19 52 53.5 159 309.5 211.5 170 205 216.5      
최저 3.5 4 19 23 88.5 210.5 120.5 97 149.5 114      
평균 6 10.1 35.8 38.5 111.1 248.1 151.9 121.7 173.1 164.3     1,060.6

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가