본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 6.5 15.5 19 34 100 175
아포읍 7 8.5 32 45 94 186.5
농소면 8 9.5 36.5 36.5 104 194.5
남면     26 23 90 139
개령면 9.5 8.5 43.5 43 106 210.5
감문면 8 4.5 32.5 43 95 183
어모면 9 9 39 38.5 97 192.5
봉산면 3.5 4 30 29 85 151.5
대항면 10 13 52 49 112 236
감천면 4.5 11.5 36 33 94 179
조마면 6.5 11.5 37.5 37.5 106 199
구성면 3.5 10 35 35 109 192.5
지례면 4 12.5 38.5 31 104.5 190.5
부항면 8 19 49.5 43.5 121.5 241.5
대덕면 3.5 11 25 41 118.5 199
증산면 5 13.5 41 53.5 131 244
최고 10 19 52 53.5 131                
최저 3.5 4 19 23 85                
평균 6 10.1 35.8 38.5 104.2               194.6

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가