본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 26 9 32 49 164 250.5 457.5 398.5 225.5 1,612
아포읍 18 8 25 38 140.5 204.5 372.5 403.5 206 1,416
농소면 21 9.5 30 43 158.5 176 405.5 460.5 205.5 1,509.5
남면 11 5.5 23 28 134.5 165 385 460.5 197.5 1,410
개령면 23.5 9 32 39.5 163 218 454 393 211.5 1,543.5
감문면 17 6 27 39 134.5 255.5 473.5 399.5 202 1,554
어모면 22 9 28.5 34 140.5 267.5 426.5 356.5 205.5 1,490
봉산면 15 5.5 24.5 31 134 310.5 393.5 353.5 224 1,491.5
대항면 31 10.5 35.5 64 183.5 275.5 409.5 363 251 1,623.5
감천면 20 9.5 26.5 28.5 162 168 387 458 209 1,468.5
조마면 28 11.5 29 33.5 169.5 179 397.5 501.5 212 1,561.5
구성면 2 9.5 29.5 32 175 211.5 403.5 471.5 195 1,529.5
지례면 22.5 11 27.5 28 168.5 189.5 403 566.5 168.5 1,585
부항면 24.5 13.5 30 37 180 243 451 463 195 1,637
대덕면 23.5 9 28 40.5 159.5 243.5 414.5 584 157 1,659.5
증산면 26.5 12.5 27 45.5 170.5 185 439.5 621.5 197.5 1,725.5
최고 31 13.5 35.5 64 183.5 310.5 473.5 621.5 251        
최저 2 5.5 23 28 134 165 372.5 353.5 157        
평균 20.7 9.3 28.4 38.2 158.6 221.4 417.1 453.4 203.9       1,551

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가