본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 26 9 32 49 164 250.5 457.5 398.5 233 3.5 41.5 1,664.5
아포읍 18 8 25 38 140.5 204.5 372.5 403.5 212 4.5 35.5 1,462
농소면 21 9.5 30 43 158.5 176 405.5 460.5 212 3.5 38 1,557.5
남면 11 5.5 23 28 134.5 165 385 460.5 202.5 1.5 25 1,441.5
개령면 23.5 9 32 39.5 163 218 454 393 217.5 4.5 40 1,594
감문면 17 6 27 39 134.5 255.5 473.5 399.5 206.5 5.5 41 1,605
어모면 22 9 28.5 34 140.5 267.5 426.5 356.5 211 3 38 1,536.5
봉산면 15 5.5 24.5 31 134 310.5 393.5 353.5 230.5 0.5 29 1,527.5
대항면 31 10.5 35.5 64 183.5 275.5 409.5 363 259.5 3.5 45 1,680.5
감천면 20 9.5 26.5 28.5 162 168 387 458 215 2.5 34.5 1,511.5
조마면 28 11.5 29 33.5 169.5 179 397.5 501.5 218 2.5 46 1,616
구성면 2 9.5 29.5 32 175 211.5 403.5 471.5 201.5 2.5 45.5 1,584
지례면 22.5 11 27.5 28 168.5 189.5 403 566.5 174.5 2.5 55 1,648.5
부항면 24.5 13.5 30 37 180 243 451 463 202 1.5 51 1,696.5
대덕면 23.5 9 28 40.5 159.5 243.5 414.5 584 163 2.5 57.5 1,725.5
증산면 26.5 12.5 27 45.5 170.5 185 439.5 621.5 204 2 73.5 1,807.5
최고 31 13.5 35.5 64 183.5 310.5 473.5 621.5 259.5 5.5 73.5    
최저 2 5.5 23 28 134 165 372.5 353.5 163 0.5 25    
평균 20.7 9.3 28.4 38.2 158.6 221.4 417.1 453.4 210.2 2.9 43.5   1,603.7

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가