본문 바로가기

강우정보

날짜 
착한가격업소 현황에 대해 연번, 대표자, 업소명, 유형, 주소, 연락처로 구분하여 나타낸 표입니다.
읍면 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
김천시 28.5 89 73 57.5 65 57 323.5 69.5 251 53.5 1,067.5
아포읍 27.5 75.5 65 58 59 56.5 273 72.5 117 57 861
농소면 32.5 90 76.5 54 57 55.5 313 34.5 160 59.5 932.5
남면 16.5 54 54 37.5 40 45 291 19 145.5   702.5
개령면 31 86.5 75 63.5 35 34 307.5 30 193 58 913.5
감문면 2 49 63.5 60 68.5 63.5 455 38.5 162.5 51 1,013.5
어모면 29 77.5 69 56.5 64 70.5 350.5 62.5 189.5 52.5 1,021.5
봉산면 19.5 53.5 54 39.5 48.5 56 326.5 27.5 252.5 42 919.5
대항면 48 129.5 87 62.5 87.5 84.5 378.5 39 283.5 67 1,267
감천면 31.5 93 78 53 56.5 63.5 297 34.5 140.5 45 892.5
조마면 36.5 118 82.5 63.5 63.5 77 319 41.5 145 54 1,000.5
구성면 30 106 83 65.5 64 97 341.5 31 165.5 54.5 1,038
지례면 39 117 90.5 60 57.5 84.5 360 48.5 179.5 56.5 1,093
부항면 43 126.5 89.5 61.5 67 72.5 379.5 110 176 62.5 1,188
대덕면 23.5 98.5 73 59.5 61 124.5 392 72 200.5 58 1,162.5
증산면 37 146 103.5 71.5 72 115.5 435.5 42 233.5 67 1,323.5
최고 48 146 103.5 71.5 87.5 124.5 455 110 283.5 67      
최저 2 49 54 37.5 35 34 273 19 117 42      
평균 29.7 94.3 76.1 57.7 60.4 72.3 346.4 48.3 187.2 52.4     1,024.8

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가