업무추진비 집행내역(2025년 2분기)
[단위 : 원]
연번 | 사용일시 | 사용장소 | 집행목적 | 대상인원 | 금액 | 결재방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 78건 | 17,620,420 | |||||
1 | 25-4-412:19 | 강남정 | 노인복지정책협의를위한관계자간담회 | 20 | 454,000 | 카드 | 시책 |
2 | 25-4-718:51 | 송보탕 | 업무추진직원격려 | 4 | 48,000 | 카드 | 기관 |
3 | 25-4-818:21 | 보문정 | 업무추진유관기관간담회 | 28 | 800,000 | 카드 | 시책 |
4 | 25-4-1012:32 | 애당오리전문점 | 보훈단체장간담회 | 12 | 304,000 | 카드 | 시책 |
5 | 25-4-1018:46 | 수가성 | 업무추진직원격려 | 4 | 40,000 | 카드 | 기관 |
6 | 25-4-1112:26 | 복돼지숯불식육식당 | 소상공인소통간담회참석자식사제공 | 35 | 350,000 | 카드 | 시책 |
7 | 25-4-1221:01 | 교동면옥 | 휴일업무추진직원격려 | 5 | 60,000 | 카드 | 기관 |
8 | 25-4-140:00 | 황** | 축부의금전달(황**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
9 | 25-4-1412:24 | 안동황소식육식당 | 주요시책추진관계자식사제공 | 6 | 208,700 | 카드 | 시책 |
10 | 25-4-1417:01 | 행복한꽃집 | 근조화환전달(의성산불합동분향소) | 1 | 100,000 | 카드 | 기관 |
11 | 25-4-1417:02 | 행복한꽃집 | 취임축하화분전달(한국전력기술신임사장) | 1 | 100,000 | 카드 | 기관 |
12 | 25-4-1716:42 | 덕일슈퍼 | 내방객다과제공 | 1 | 219,300 | 카드 | 기관 |
13 | 25-4-1718:34 | 내고향한우촌 | 업무추진직원격려(벚꽃축제) | 16 | 800,000 | 카드 | 기관 |
14 | 25-4-180:00 | 하** | 축의금전달(하**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
15 | 25-4-1811:50 | 수도산와이너리 | 지역특산품구입 | 10 | 400,000 | 카드 | 시책 |
16 | 25-4-1816:45 | 봉쁠라 | 업무추진유관기관간담회 | 24 | 1,166,000 | 카드 | 시책 |
17 | 25-4-1920:05 | 돈육명가 | 업무추진직원격려 | 6 | 103,500 | 카드 | 기관 |
18 | 25-4-2112:43 | 애당오리전문점외1 | 고향사랑기부금전달행사관계자다과및식사제공 | 17 | 383,500 | 카드 | 시책 |
19 | 25-4-2212:19 | 해천옥 | 근로환경개선노조간담회 | 10 | 392,000 | 카드 | 시책 |
20 | 25-4-2312:35 | 강구항2 | 지방재정여건개선관계자간담회 | 12 | 480,000 | 카드 | 시책 |
21 | 25-4-2420:17 | 김기혁남촌해물찜앤탕 | 업무추진직원격려 | 9 | 278,000 | 카드 | 기관 |
22 | 25-4-2512:42 | 클라우든 | 언론사관계자다과제공 | 7 | 27,000 | 카드 | 시책 |
23 | 25-4-2713:31 | 교동면옥 | 업무추진직원격려 | 3 | 30,000 | 카드 | 기관 |
24 | 25-4-2812:33 | 블리당 | 업무추진직원격려 | 10 | 62,600 | 카드 | 기관 |
25 | 25-4-2911:46 | 싱글벙글 | 복지정책협의를위한관계자간담회 | 15 | 442,000 | 카드 | 시책 |
26 | 25-4-3014:45 | 금류쇼핑 | 기념품구입 | 6 | 155,000 | 카드 | 시책 |
27 | 25-4-3014:45 | 금류쇼핑 | 기념품구입 | 4 | 111,000 | 카드 | 시책 |
28 | 25-5-812:00 | 7080손짜장 | 행사관계자식사제공(2025년도민체전) | 3 | 31,000 | 카드 | 시책 |
29 | 25-5-1011:44 | 지씨네해물 | 휴일업무추진직원격려 | 3 | 39,000 | 카드 | 기관 |
30 | 25-5-120:00 | 최**외2명 | 축부의금전달(이**외2건) | 3 | 150,000 | 계좌이체 | 기관 |
31 | 25-5-1210:35 | 싱글벙글 | 2025년정책간담회관계자간담회 | 40 | 726,000 | 카드 | 시책 |
32 | 25-5-1319:24 | 수가성 | 지역평생교육활성화간담회 | 3 | 30,000 | 카드 | 시책 |
33 | 25-5-140:00 | 정** | 축의금전달(정**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
34 | 25-5-1412:44 | 참배나무골외1 | 주요업무추진직원격려 | 10 | 183,600 | 카드 | 기관 |
35 | 25-5-1420:00 | 오하 | 업무추진유관기관간담회 | 10 | 53,900 | 카드 | 시책 |
36 | 25-5-1512:33 | 안동양반 | 정부합동평가관련식사제공 | 20 | 638,000 | 카드 | 기관 |
37 | 25-5-1612:23 | 애당오리전문점 | 민원담당직원격려 | 5 | 77,000 | 카드 | 기관 |
38 | 25-5-1710:11 | 수진식당외1 | 간식제공(농촌일손돕기봉사자) | 25 | 498,000 | 카드 | 시책 |
39 | 25-5-1912:12 | 오뚜기식당외1 | 휴일업무추진직원격려 | 16 | 249,000 | 카드 | 기관 |
40 | 25-5-1919:12 | 송보탕 | 지역농업정책간담회 | 3 | 32,000 | 카드 | 시책 |
41 | 25-5-2012:10 | 산길따라 | 미래성장동력사업추진간담회 | 8 | 88,000 | 카드 | 시책 |
42 | 25-5-2019:55 | 강남정 | 문화예술정책수립및시행을위한관계자간담회 | 10 | 156,000 | 카드 | 시책 |
43 | 25-5-2218:48 | 무교동낙지 | 업무추진직원격려 | 4 | 45,000 | 카드 | 기관 |
44 | 25-5-2312:27 | 섬바우 | 행사업무추진직원격려 | 5 | 45,000 | 카드 | 기관 |
45 | 25-5-2412:27 | 우리반상시월 | 휴일업무추진직원격려 | 8 | 97,000 | 카드 | 기관 |
46 | 25-5-269:25 | 수도산와이너리 | 특산품구매 | 10 | 750,500 | 카드 | 시책 |
47 | 25-5-2718:40 | 내고향한우촌 | 지역사회자원봉사센터격려 | 19 | 380,000 | 카드 | 시책 |
48 | 25-5-2719:11 | 기와집 | 업무추진직원격려 | 4 | 68,000 | 카드 | 기관 |
49 | 25-5-2812:10 | 대명식당 | 업무추진직원격려 | 7 | 135,000 | 카드 | 기관 |
50 | 25-5-2912:56 | 애당오리전문점 | 선거사무종사직원격려 | 6 | 111,000 | 카드 | 기관 |
51 | 25-5-2919:12 | 동이식당 | 관광및축제관련업무직원격려 | 4 | 46,000 | 카드 | 기관 |
52 | 25-5-300:00 | 이**외5 | 축의금전달(이**외5명) | 6 | 300,000 | 계좌이체 | 기관 |
53 | 25-6-212:12 | 몽짬뽕 | 시정업무추진직원격려 | 9 | 167,000 | 카드 | 기관 |
54 | 25-6-312:45 | 어모유정식당 | 선거사무종사직원격려 | 6 | 50,000 | 카드 | 기관 |
55 | 25-6-414:11 | 베스킨라빈스이마트점 | 직장어린이집직원및원아격려 | 40 | 192,000 | 카드 | 기관 |
56 | 25-6-418:20 | 복터진집 | 제63회전국종별탁구대회관계자식사제공 | 20 | 391,000 | 카드 | 시책 |
57 | 25-6-50:00 | 이** | 부의금전달(이**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
58 | 25-6-50:00 | 이** | 부의금전달(이**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
59 | 25-6-512:39 | 선운산민물장어 | 행사관계자식사제공(한국나눔연맹쌀전달식) | 13 | 387,000 | 카드 | 시책 |
60 | 25-6-917:31 | 송보탕외1 | 휴일업무추진직원격려 | 9 | 194,000 | 카드 | 기관 |
61 | 25-6-920:13 | 워낭육회 | 업무추진유관기관간담회 | 18 | 369,000 | 카드 | 시책 |
62 | 25-6-1212:44 | 내마음에풍경 | 지역기업체관계자간담회 | 4 | 45,000 | 카드 | 시책 |
63 | 25-6-1315:05 | 수가성 | 제69회현충일추념식관계자식사제공 | 14 | 240,000 | 카드 | 시책 |
64 | 25-6-1315:14 | 덕일슈퍼 | 간식제공(농촌일손돕기봉사자) | 25 | 320,000 | 카드 | 시책 |
65 | 25-6-1315:50 | 덕일슈퍼 | 비서실다과구입 | 1 | 273,320 | 카드 | 기관 |
66 | 25-6-1618:51 | 오뚜기식당 | 주민소통간담회담당직원격려 | 4 | 56,000 | 카드 | 기관 |
67 | 25-6-170:00 | 김**외4 | 축부의금전달(김**외4건) | 5 | 250,000 | 계좌이체 | 기관 |
68 | 25-6-1712:31 | 섬바우 | 주요시책사업추진관계자격려 | 5 | 75,000 | 카드 | 시책 |
69 | 25-6-1812:12 | 한울집 | 김밥축제추진관계자격려 | 18 | 198,000 | 카드 | 시책 |
70 | 25-6-2117:54 | 오가네국밥 | 휴일업무추진직원격려 | 4 | 40,000 | 카드 | 기관 |
71 | 25-6-2312:05 | 몽짬뽕 | 업무추진직원격려 | 10 | 114,500 | 카드 | 기관 |
72 | 25-6-2320:51 | 대신삼겹살2 | 산불업무추진직원격려 | 26 | 684,000 | 카드 | 기관 |
73 | 25-6-2412:28 | 우리반상시월 | 인구정책담당직원격려 | 4 | 139,000 | 카드 | 기관 |
74 | 25-6-2419:58 | 연경반점 | 업무추진유관기관간담회 | 6 | 180,000 | 카드 | 시책 |
75 | 25-6-2510:33 | 금류쇼핑 | 지역특산품구입 | 4 | 88,000 | 카드 | 시책 |
76 | 25-6-2520:21 | 김기혁남촌해물찜앤탕 | 업무추진직원격려 | 11 | 310,000 | 카드 | 기관 |
77 | 25-6-2620:00 | 카모가와스시 | 지역사회봉사활성화를위한간담회 | 5 | 62,000 | 카드 | 시책 |
78 | 25-6-2918:49 | 제우스김치찌개전문점 | 전통문화예술인간담회 | 8 | 102,000 | 카드 | 시책 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!