참조문의 · 안내 : 김천시외버스정류장 434-7976/1688-7954 (고속,직행,시외버스 시간안내)
| 방면 | 중단기간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대 구 (북부정류장) |
2020.2.25.~ | 운행 전면 중단 | |
| 대 전 (동대전·복합) |
2020.7.1.~ | 운행 전면 중단 | |
| 상주, 점촌 | 2020.2.25.~ | 운행 전면 중단 |
※ 안동 방면 상주 경유 (7:30, 10:00, 14:15, 18:40) |
| 영주 | 2020.2.25.~ | 운행 전면 중단 | |
| 안동 | 2020.6.7.~ | 운행 일부 중단 |
|
| 포항(구미) | 2020.3.11.~ | 운행 전면 중단 | |
| 동서울 | 2020.8.25.~ | 운행 전면 중단 | |
| 성주 | 2020.8.25.~ | 운행 전면 중단 | |
| 청주(부천) | 2020.3.2.~ | 운행 전면 중단 | |
| 남서울 | 2020.12.22.~ | 운행 전면 중단 |
| 시간별 | 운행방면 |
|---|---|
| 09 : 50 | (우등)거창, 진주 |
| 13 : 10 | (우등)거창, 진주 |
| 15 : 30 | (우등)거창, 진주 |
| 18 : 20 | (우등)거창, 진주 |
참조소요예상시간 : 거창 1시간, 진주 2시간 20분
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 거창(우등) | 11,000 | 8,800 | 4,400 |
| 진주(우등) | 19,800 | 15,800 | 7,900 |
코로나19 확산 방지를 위해 대구방면(북부정류장) 운행을 중단합니다. (기간 : 20.2.25.부터)
참조운행시간은 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 약목 | 3,900 | 3,500 | 2,000 |
| 왜관북 | 4,800 | 4,300 | 2,400 |
| 왜관남 | 5,000 | 4,500 | 2,500 |
| 대 구 | 7,000 | 6,300 | 3,500 |
코로나19 확산 방지를 위해 대전방면(동대전·복합) 운행을 중단합니다.(기간 : 2021.7.1부터)
참조소요예상시간 : 대전 1시간 10분
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 추풍령 | 2,400 | 1,900 | 1,200 |
| 황 간 | 3,500 | 2,800 | 1,800 |
| 금강유원지 | 5,500 | 4,400 | 2,800 |
| 대 전 | 7,500 | 6,000 | 3,800 |
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 노 선 | 요 금 | 소 요 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 청소년 | 초등학생 | ||
| 대전 | 7,500 | 6,000 | 3,800 | 1:05 |
| 남서울 | 16,900 | 13,500 | 8,500 | 3:00 |
코로나19 확산 방지를 위해 동서울 방면 운행을 중단합니다. (기간 : 20.8.25.부터)
참조소요예상시간 : 동서울 2시간 50분
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 동서울 | 22,400 | 15,700 | 11,200 |
| 시간 | 비고 |
|---|---|
| 07:30 | 안동방면 |
| 09:00 | 안동방면(코로나19로 운행 중단) |
| 10:00 | 안동방면 |
| 11:00 | 영주방면(코로나19로 운행 중단) |
| 11:50 | 안동방면(코로나19로 운행 중단) |
| 14:15 | 안동방면 |
| 16:00 | 안동방면(코로나19로 운행 중단) |
| 19:00 | 안동방면 |
| 19:00 | 영주방면(코로나19로 운행 중단) |
| 20:30 | 점촌 완행(코로나19로 운행 중단) |
참조18:05 이전 운행시간은 안동, 영주방면 시간표를 참고하시기 바랍니다.
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 옥 산 | 2,600 | 2,300 | 1,300 |
| 경북대 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
| 상 주 | 4,800 | 4,300 | 2,400 |
| 양 정 | 6,300 | 5,700 | 3,200 |
| 함 창 | 7,200 | 6,500 | 3,600 |
| 점 촌 | 7,700 | 6,900 | 3,900 |
코로나19 확산 방지를 위해 성주방면 운행을 중단합니다. (기간 : 20.8.25.부터)
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 |
|---|---|---|
| 농 소 | 1,100 | 1,000 |
| 옥 산 | 1,100 | 1,000 |
| 남 면 | 1,200 | 1,100 |
| 송 곡 | 1,400 | 1,300 |
| 부 상 | 1,700 | 1,500 |
| 광 산 | 2,000 | 1,800 |
| 봉소초 | 2,200 | 2,000 |
| 용 봉 | 2,300 | 2,100 |
| 성심원 | 2,400 | 2,200 |
| 봉정1 | 2,600 | 2,300 |
| 여산입구 | 2,700 | 2,400 |
| 동도1 | 2,800 | 2,500 |
| 초 전 | 3,000 | 2,700 |
| 삼 막 | 3,100 | 2,800 |
| 칠성2 | 3,200 | 2,900 |
| 옥 계 | 3,300 | 3,000 |
| 연 산 | 3,400 | 3,100 |
| 금산2 | 3,400 | 3,100 |
| 농 고 | 3,500 | 3,200 |
| 중학교 | 3,600 | 3,200 |
| 성 주 | 3,700 | 3,300 |
| 시간 | 비고 |
|---|---|
| 07 : 30 | 2시간 40분(완행) |
| 10 : 00 | |
| 14 : 15 | |
| 19 : 00 |
참조청리는 정차하지 않습니다.
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 옥산 | 2,800 | 2,300 | 1,400 |
| 청리 | 3,900 | 3,200 | 2,000 |
| 경북대 | 4,600 | 3,700 | 2,300 |
| 상주 | 5,300 | 4,300 | 2,700 |
| 양정 | 6,900 | 5,600 | 3,500 |
| 함창 | 7,900 | 6,400 | 4,000 |
| 점촌 | 8,500 | 6,800 | 4,300 |
| 흥덕 | 8,700 | 7,000 | 4,400 |
| 산양 | 9,600 | 7,700 | 4,800 |
| 용덕 | 9,800 | 7,900 | 4,900 |
| 용궁 | 9,900 | 8,000 | 5,000 |
| 개포 | 10,600 | 8,500 | 5,300 |
| 부대후문 | 10,900 | 8,800 | 5,500 |
| 부대정문 | 11,000 | 8,800 | 5,500 |
| 가동 | 11,500 | 9,200 | 5,800 |
| 예천 | 12,300 | 9,900 | 6,200 |
| 삼거리 | 12,500 | 10,000 | 6,300 |
| 신도청 | 14,100 | 11,300 | 7,100 |
| 안동 | 16,700 | 13,400 | 8,400 |
코로나19 확산 방지를 위해 영주방면 운행을 중단합니다. (기간 : 20.2.25.부터)
참조청리는 정차하지 않습니다.
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 옥 산 | 2,600 | 2,300 | 1,300 |
| 청 리 | 3,500 | 3,200 | 1,800 |
| 경북대 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
| 상 주 | 4,800 | 4,300 | 2,400 |
| 양 정 | 6,300 | 5,700 | 3,200 |
| 함 창 | 7,200 | 6,500 | 3,600 |
| 점 촌 | 7,700 | 6,900 | 3,900 |
| 흥 덕 | 7,900 | 7,100 | 4,000 |
| 산 양 | 8,700 | 7,800 | 4,400 |
| 용 덕 | 8,900 | 8,000 | 4,500 |
| 용 궁 | 9,000 | 8,100 | 4,500 |
| 개 포 | 9,600 | 8,600 | 4,800 |
| 후 문 | 9,900 | 8,900 | 5,000 |
| 정 문 | 10,000 | 9,000 | 5,000 |
| 가 동 | 10,500 | 9,500 | 5,300 |
| 예 천 | 11,200 | 10,100 | 5,600 |
| 삼거리 | 11,300 | 10,200 | 5,700 |
| 감 천 | 12,800 | 11,500 | 6,400 |
| 유 동 | 13,400 | 12,100 | 6,400 |
| 장 수 | 14,000 | 12,600 | 7,000 |
| 꽃동산 | 14,800 | 13,300 | 7,400 |
| 영 주 | 15,200 | 13,700 | 7,600 |
코로나19 확산 방지를 위해 청주방면 운행을 중단합니다. (기간 : 20.3.2.부터)
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 추 풍 | 2,400 | 1,700 | 1,200 |
| 황 간 | 3,400 | 2,400 | 1,700 |
| 영 동 | 5,500 | 3,900 | 2,800 |
| 심 천 | 6,900 | 4,800 | 3,500 |
| 옥 계 | 7,300 | 5,100 | 3,700 |
| 이 원 | 8,300 | 5,800 | 4,200 |
| 옥 천 | 9,600 | 6,700 | 4,800 |
| 남청주 | 14,800 | 9,700 | 6,900 |
| 청 주 | 14,800 | 10,400 | 7,400 |
| 부 천 | 24,600 | 17,200 | 12,300 |
코로나19 확산 방지를 위해 포항(구미) 방면 운행을 중단합니다. (기간 : 20.3.11.부터)
참조소요예상시간 : 구미 40분, 포항 2시간 40분
참조운행시간과 소요예정시간은 교통상황이나 사정에 따라 수시 변동될 수 있습니다.
| 정류장명 | 일 반 | 중고생 | 초등생 |
|---|---|---|---|
| 구 미 | 2,500 | 2,300 | 1,300 |
| 공 단 | 2,900 | 2,600 | 1,500 |
| 복 지 | 3,100 | 2,800 | 1,600 |
| 경 주 | 11,300 | 10,200 | 5,700 |
| 포 항 | 15,200 | 13,700 | 7,600 |