본문 바로가기

강우량보고서

날짜 
읍면 4일전 3일전 2일전 전일 오늘 누계 비고
평균  
김천시   4.5 19.5 34   58
아포읍   3.5 19 32.5 0.5 55.5
농소면   4 21.5 32.5   58
남면   2.5 17.5 30   50
개령면   6.5 22 31   59.5
감문면   5 32.5 31.5   69
어모면   5 29.5 30.5 0.5 65.5
봉산면   2.5 17.5 33   53
대항면   4.5 20.5 42 0.5 67.5
감천면   6.5 26 33.5   66
조마면   7.5 15.5 41   64
구성면   6.5 17.5 37   61
지례면   4 8 32.5 0.5 45
부항면   5.5 10 35.5 1 52
대덕면   2.5 7 47   56.5
증산면   2.5 6 63   71.5

엑셀다운

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가