본문 바로가기

소비자물가동향

현재 페이지 1 / 전체 페이지 17

소비자물가동향 목록 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
165 소비자물가동향(2023.11.5.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-11-27 4
164 소비자물가동향(2023.10.20.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-10-30 82
163 소비자물가동향(2023.10.5.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-10-20 48
162 소비자물가동향(2023.9.20.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-09-27 52
161 소비자물가동향(2023.9.5.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-09-18 81
160 소비자물가동향(2023.8.20.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-08-30 92
159 소비자물가동향(2023.8.5.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-08-10 89
158 소비자물가동향(2023.7.20.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-07-27 85
157 소비자물가동향(2023.7.5.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-07-10 78
156 소비자물가동향(2023.6.20.기준) 엑셀 파일 일자리경제과 2023-06-28 107
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가

  • 담당부서