김천시 양금동

문화와 역사가 살아 숨쉬는 우리고장 양금동

역대동장

황금1동 역대동장

황금1동 역대동장을 역대, 동장명, 재직기간으로 구분하여 나타내고 있습니다.
역대동장명명재직기간
1 김태진 1959.03 ~ 1961.03
2 박길호 1961.04 ~ 1961.06(당선)
3 강금성 1961.06 ~ 1971.10
4 박우신 1971.11 ~ 1974.07
5 김인배 1974.08 ~ 1977.10
6 김경수 1977.11 ~ 1978.12
7 전재호 1979.01 ~ 1982.01
8 이용수 1982.02 ~ 1983.02

황금2동 역대동장

황금2동 역대동장을 역대, 동장명, 재직기간으로 구분하여 나타내고 있습니다.
역대동장명명재직기간
1 김옥영 1959.03 ~ 1961.04
2 홍의표 1960.8. ~1961.4.
3 김명암 1961.4. ~1961.6.(당선)
4 신재근 1961.6.~1964.3.
5 이종민 1964.3. ~1967.4.
6 김복석 1967.4~1971.11.
7 정환모 1971.11.~1973.8.
8 고용 1973.8.~1974.8.
9 고용 1974.8.~1979.1.
10 전인수 1979.1.~1982.2.
11 김경수 1982.2.~1983.2.

황금동(1, 2동 통합)

황금동(1, 2동 통합) 역대동장을 역대, 동장명, 재직기간으로 구분하여 나타내고 있습니다.
역대동장명명재직기간
1 김성태 1983.02 ~ 1985.03
2 김형태 1985.04 ~ 1986.11
3 이근진 1986.12 ~ 1992.07
4 김정중 1992.08 ~ 1993.05
5 최봉주 1993.06 ~ 1994.12
6 백승옥 1995.01 ~ 1996.09
7 김희곤 1996.10 ~ 1997.12

양천동

양천동 역대동장을 역대, 동장명, 재직기간으로 구분하여 나타내고 있습니다.
역대동장명명재직기간
1 박달원 1983.02 ~ 1985.03
2 양헌민 1985.04 ~ 1986.11
3 서경수 1986.12 ~ 1991.03
4 최봉주 1991.04 ~ 1993.06
5 강규식 1993.07 ~ 1994.12
6 배정환 1995.01 ~ 1996.09
7 김영운 1996.10 ~ 1997.12

양금동

양금동 역대면장을 역대, 동장명, 재직기간으로 구분하여 나타내고 있습니다.
역대동장명명재직기간
1 김희곤 1998.01 ~ 1998.08
2 이병선 1998.09 ~ 1999.06
3 이재영 1999.07 ~ 2002.06
4 윤화식 2002.07 ~ 2003.12
5 김태일 2004.01 ~ 2004.12
6 정제룡 2005.01 ~ 2007.03
7 김우열 2007.04 ~ 2009.06
8 채희태 2009.07 ~ 2010.06
9 김남희 2010.07 ~ 2011.12
10 김갑배 2012.01 ~ 2013.06
11 김태상 2013.07 ~ 2014.07
12 장귀희 2014.08 ~ 2016.01
13 최병준 2016.01 ~ 2018.07
14 이상재 2018.07 ~ 2019.06
15 이우원 2019.07 ~ 2020.06
16 하광헌 2020.07 ~ 2021.06
17 박재영 2021.07~ 2022.07
18 이재수 2022.07 ~ 2023.06
19 권명희 2023.07.01 ~ 2023.12.31
20 진태술 2024.01.01 ~ 현재
누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가