김천시 평화남산동

문화와 역사가 살아 숨쉬는 우리고장 평화남산동

역대동장

평화동

평화동 역대동장을 구분, 역대, 동장명, 재직기간으로 나타낸 표입니다.
구 분역대동장명 재직기간
평화1동 1 라주삼 59.  3 ~ 60.  8
2 박응만 60.  8 ~ 61.  4
3 박응만 61.  4 ~ 61.  6
4 박응만 61.  6 ~ 61.  7
5 박우신 61.  7 ~ 71. 11
6 김병선 71. 11 ~ 76.  8
7 정재락 76.  8 ~ 79.  1
8 정두영 79.  1 ~ 82.  2
9 김병주 82.  2 ~ 83.  2
평화2동 1 정완영 59.  3 ~ 61.  1
2 박희준 60.  9 ~ 61.  4
3 박희준 61.  4 ~ 61.  6
4 정완영 61.  6 ~ 62.  4
5 도병윤 62.  4 ~ 69.  6
6 백봉학 65.  5 ~ 69.  6
7 이용수 69.  6 ~ 71.  1
8 김인목 71.  7 ~ 71.  7
9 조원용 71.  7 ~ 73.  5
10 송재명 73.  5 ~ 76.  8
11 김병선 76.  8 ~ 79.  1
12 김옥근 79.  1 ~ 82.  2
13 김정중 82.  2 ~ 83.  2
평화동 1 김정중 83.  2 ~ 85.  4
2 이상수 85.  4 ~ 86.  3
3 배선근 86.  3 ~ 89. 12
4 김영주 89. 12 ~ 91. 11
5 배선근 91. 11 ~ 93.  6
6 강대길 93.  7 ~ 96. 12
7 이창도 97.  1 ~ 98.  8
8 김보현 98.  9 ~ 99.  7
9 이재모 99.  7 ~ 00.  7
10 윤화식 00.  7 ~ 02.  7
11 류석우 02.  7 ~ 04.  1
12 김영득 04.  1 ~ 05.  7
13 이병창 05.  7 ~ 06. 12
14 서정하 07.  1 ~ 08.   1
15 박문식 08.  1 ~ 08.   9

성남동

성남동 역대동장을 구분, 역대, 동장명, 재직기간으로 나타낸 표입니다.
구 분역대동장명 재직기간
내동 1 김옥근 1983.  2.~1985.  4.
2 박달원 1985.  4.~1986. 12.
양헌민 1986. 12.~1989. 11.
4 배선근 1989. 12.~1991. 11.
5 양헌민 1991. 11.~1993.  6.
6 현병채 1993.  7.~1995. 11.
7 배정환 1995. 11.~1998.  8.
8 김종원 1998.  8.~1999. 12.
남산1동 1 김해출 1959.  3.~1960.  9.
2 이인도 1960.  9.~1961.  4.
이인도 1961.  4.~1961.  6.
4 남종선 1961.  7.~1968. 12.
5 이용수 1968. 12.~1971.  1.
6 함덕상 1971.  1.~1974. 12.
7 정두영 1974. 12.~1979.  1.
8 김정중 1979.  1.~1980.  2.
9 전재호 1980.  2.~1983.  2.
남 산 2 동 1 진경식 1959.  3.~1961.  4.
2 이정기 1961.  4.~1961.  6.
김판규 1961.  6.~1961. 12.
4 손우철 1961. 12.~1965.  5.
5 도병윤 1965.  5.~1970.  3.
6 송재명 1970.  3.~1973.  5.
7 정재락 1973.  5.~1976.  8.
8 정환모 1976.  8.~1979.  1.
9 박달원 1979.  1.~1982.  2.
10 김형태 1982.  2.~1983.  2.
남 산 동 1 양현민 1983.  2.~1985.  4.
2 김영주 1985.  4.~1989. 12.
강은모 1989. 12.~1993.  6.
4 홍대식 1993.  7.~1994.  5.
5 강규식 1995.  1.~1997.  7.
6 김선하 1997.  7.~1999. 12.
성 남 동 1 김종원 2000.  1~2002.  7.
2 이형석 2002.  7.~2003. 12.
3 이현훈 2004.  1.~2006. 12.
4 이쾌원 2006. 12.~2008.  8.
5 곽광섭 2008.  8.~2008.  9.

평화남산동

평화남산동 역대동장을 구분, 역대, 동장명, 재직기간으로 나타낸 표입니다.
구 분역대동장명 재직기간
평화남산동 1 박문식 2008. 9 ~ 2009. 6.
평화남산동 2 이태균 2009. 7 ~ 2011. 1.
평화남산동 3 김철용 2011. 1 ~ 2012. 7. 
평화남산동 4 박명수 2012. 7 ~ 2014.7.16
평화남산동 5 신장호 2014.7.17 ~ 2016. 1.10
평화남산동 6 조영애 2016.1.11 ~ 2016. 12.31
평화남산동 7 김영욱 2017.1. 1 ~ 2019.1.1
평화남산동 8 서범석 2019.1. 1 ~ 2019.12.31
평화남산동 9 양준영 2020.1.1~2020.12.31
평화남산동 10 김훈이 2021.1.1~2022.07.10.
평화남산동 11 이우원 2022.7.11.~2023.12.31.
평화남산동 12 김철환 2024.1.1.~
누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가