구분 | 종목 | 경기일정 | 경기장소 | 경기장 주소 | |
---|---|---|---|---|---|
5. 22. (목) | 5. 23. (금) | ||||
총계 | 13개 경기 | ||||
스포츠타운 내 경기장 |
육상 | 13:00~17:00 | 09:00~13:00 | 김천종합운동장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) |
게이트볼 | 09:00~18:00 | 김천종합스포츠타운 보조경기장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | ||
씨름 | 13:00~16:00 | 김천종합스포츠타운 보조경기장 내 씨름장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | ||
배드민턴 | 13:00~17:00 | 09:00~13:00 | 김천배드민턴경기장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | |
수영 | 09:00~15:00 | 김천실내수영장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | ||
탁구 | 10:00~17:00 | 10:00~13:00 | 국민체육센터 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | |
한궁 | 13:00~18:00 | 09:30~12:30 | 김천실내체육관 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | |
역도 | 13:00~18:00 | 10:00~13:00 | 김천실내테니스장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | |
슐런 | 13:00~17:00 | 10:00~12:00 | 김천실내테니스장 | 김천시 운동장길 1 (삼락동) | |
스포츠타운 외 경기장 |
파크골프 | 10:00~17:30 | 09:00~11:30 | 김천파크골프장 | 김천시 지좌동 140-1 일원 |
볼링 | 09:00~20:30 | 10:00~13:00 | 김천율곡혁신볼링장 | 김천시 혁신1로 50 (율곡동) | |
족구 | 13:00~17:00 | 법률구조공단 옆 족구장 | 문당길 142 (삼락동) | ||
당구 | 10:00~17:30 | 09:30~12:30 | 김천고 체육관 | 김천시 송설로 90 (부곡동) |