문화와 역사가 살아 숨쉬는 우리고장 조마면
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
1 | 신안1,5리 농로및 배수로 정비공사 | 포장(L=252m B=0.55m) 배수로( L=57m(Ø=500mm) | 11,482,460 |
2 | 신안3리 농로포장 및 배수로정비공사 | 포장(L=30m, B=2.5m) 배수로 L=80m(Ø=500mm) | 18,398,150 |
3 | 강곡1리 배수로 정비공사 | 배수로L=86m(Ø=600mm) | 12,190,910 |
4 | 강곡2리 배수로 정비공사 | 배수로 L=150m(Ø=1000mm) | 23,172,450 |
5 | 삼산리 배수로 정비공사 | 배수로L=130m(Ø=600mm) 배수로L= 70m(Ø=400mm) |
13,818,650 |
6 | 신곡3리 농로정비공사 | 석축(L=24m,H=2.0m) | 12,960,000 |
7 | 대방1리(죽음실골) 농로포장공사 | 포장(L=119m,B=3.0m) | 14,581,020 |
8 | 대방1리 하천 및 배수로 정비공사 | 배수로L= 100m(Ø=500mm) 석축(L=14m,H=2.8m) |
15,377,820 |
9 | 대방3리 농로확장공사 | 석축 및 포장(L=25m B=3.0m, H=3.0m) | 16,615,750 |
10 | 삼산리 유산 세천정비공사 | 석축L=8m,H=2.5m | 4,950,000 |
11 | 신곡2리 미실 배수로 정비공사 | 배수로L=154m(Ø=600~800mm) | 6,452,790 |
12 | 장암1리 배수로 정비공사 | 배수로 L= 115m(Ø=400~500mm) | 13,004,870 |
13 | 신곡1리(마아리)배수로 정비공사 | 배수로L=106m(Ø=600mm), 가각부 확장 | 14,061,680 |
14 | 신곡2리 농로포장공사 | 포장L=73m,B=2.5m | 9,864,270 |
15 | 신곡2리(미실)배수로 정비공사 | 배수로L=154m(Ø=500mm) | 8,300,560 |
16 | 대방1리(옥계)배수로 정비공사 | 배수로 L=87m(Ø=400mm) | 8,655,040 |
17 | 대방1리(사기점)농로포장공사 | 포장(L=141m,B=2.6m) 식생블록(L=8m H=1.0m) |
19,567,670 |
18 | 강곡2리 배수로 정비공사(큰정골) | 배수로 L= 118m(Ø=600~800mm) | 15,547,350 |
19 | 삼산리 농로포장 및 배수로 정비공사 | 포장 및 배수로 L= 118m, B=2.5m (Ø=500mm) | 21,041,290 |
20 | 대방1리 농로포장 공사 | 포장 L=740m,B=2.4~3.4m | 13,581,870 |
21 | 대방3리 배수로 정비공사 | 배수로 L=120m(Ø=600mm) | 13,618,390 |
22 | 장암3리 석축 및 배수로 정비공사 | 석축(L=18m,H=1.8m), 배수로(L=64m D500) | 11,017,270 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
계 | |||
1 | 조마면 강곡1리 배수로 정비공사 | 벤치플룸관(500X500X2000) | 5,000,000 |
2 | 조마면 강곡1리(엉거실) 배수로 정비공사 | 배수로 L=128m | 11,800,000 |
3 | 조마면 강곡1리(중산골) 배수로 정비공사 | 배수로 L=40m 식생옹벽(L=13m,H=1.5m) |
10,700,000 |
4 | 조마면 신곡2리 배수로 정비공사 | 배수로 L=126m 식생블럭(L=10m,B=1.5m) |
11,880,000 |
5 | 조마면 신곡3리 배수로 수해복구공사 | 배수로 L=20m 식생블럭 (L=25m,H=2.5m) |
10,400,000 |
6 | 조마면 삼산리(유산) 배수로 정비공사 | 배수로 L=176m 포장 L=40m,B=3m |
10,900,000 |
7 | 조마면 신왕2리 배수로 정비공사 | 배수로 L=102m 포장L=155m, B=2.5m |
13,770,000 |
8 | 조마면 대방3리 수문설치공사 | 1,100,000 | |
9 | 조마면 신곡3리(백화동) 블럭설치공사 | 4,224,000 | |
10 | 조마면 대방2리(가곡) 석축공사 | 3,960,000 | |
11 | 조마면 강곡1리 배수로 정비공사 | 3,740,000 | |
12 | 조마면 삼산리 수문설치공사 | 1,980,000 | |
13 | 조마면 신왕리 큰송안골 배수로 정비공사 | 수로관L=43m 파형강관L=11m |
7,670,000 |
14 | 조마면 장암1리 배수로정비공사 | 수로관 L=100M | |
15 | 조마면 신안3리 마을안길 정비공사 | 2,090,000 | |
16 | 경계측량 시행(장암리 산77번지) | 경계측량1식 | 462,000 |
17 | 조마면 대방3리 농로 보수공사 | 식생블럭 (L=10m, B=2.5m) | 4,840,000 |
18 | 조마면 강곡1리(금단) 농로 정비공사 | 식생블럭 (L=30m) | 3,020,000 |
19 | 조마면 장암3리(점동) 배수로 설치공사 | 배수로 (L=36m) | 3,960,000 |
20 | 조마면 신안1리 배수로 정비공사 | 다이크설치 (L=80m, H=0.5m) | 3,300,000 |
21 | 조마면 강곡2리 농로확포장공사 | 식생블럭설치( L=60m, H=1.0m) | 10,710,000 |
22 | 조마면 신곡1리(마아리)농로 및 배수로 정비공사 | 포장 L=40mB=3.5m) 수로관 L=134M |
12,780,000 |
23 | 조마면 신곡3리(새시기)농로포장 및 배수로 정비공사 | 포장 L=58mB=2.5m) 수로관 L=96M |
8,900,000 |
24 | 조마면 삼산리 마을진입로 정비공사 | 식생블럭설치(L=32m, H=1.5m) | 8,500,000 |
25 | 조마면 신왕2리(하신기) 농로확장공사 | 포장(A=198㎡) 다이크설치L=60m(0.2*0.15) |
9,500,000 |
26 | 지적측량 수수료 지급 | 경계복원측량 | 1,479,500 |
27 | 조마면 대방3리 세천정비공사 | 대형식생블럭설치 (L=40m, H=1.5m) | 9,900,000 |
28 | 조마면 강곡1리 배수로정비공사 | 수로관 L=158M 포장L=35m B=3.0m |
9,600,000 |
29 | 조마면 신안3리 농로정비공사 | 수로관 L=14m, 파형강관L=15m 측구수로관L=6m |
8,000,000 |
30 | 조마면 장암1리 배수로정비공사 | 수로관 L=100M(D500) | 3,400,000 |
31 | 조마면 신곡1리(나부리) 배수로정비공사 | 4,200,000 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
계 | |||
1 | 신곡1리(등개들) 배수로 설치공사 | 수로관 L=204M(500C), L=24M(300C), L=70M(600C) |
11,520,000 |
2 | 신곡2리(철수동) 농로 정비공사 | 포장(B=2.5M, L=37M), 세월교1식 | 7,990,000 |
3 | 신곡3리(새시기) 농로정비공사 | 포장(B=3M,L=60M) 석축찰쌓기(H=1~2M,L=55M) |
17,080,000 |
4 | 신안5리(서낭당) 배수로 설치공사 | 수로관 L=130M(600C) | 9,105,000 |
5 | 신곡1리(나부리) 배수로설치 및 농로보수공사 | 수로관L=244M(500C) 포장(B=2.5M,L=40M) |
15,280,000 |
6 | 신곡1리 마을안길 배수로 정비공사 | 파형강관부설(D450,L=48M) 측구수로관(300AL=8M) |
8,076,000 |
7 | 신안2리(대사동제 옆) 배수로 설치공사 | 수로관(500X500, L=76M) | 6,138,000 |
8 | 대방1리 마을진입로 확장공사 | 석축(H=0.8~2.0M, L=50M) | 11,508,000 |
9 | 신곡2리(철수동) 배수로 정비공사 | 수로관(600CL=90M) 석축(H=1.5ML=24M) |
9,530,000 |
10 | 조마면 신안2리(중동) 농로포장 및 배수로정비공사 | 수로관(600CL=10M,400CL=4M) 파형강관(D600)부설L=20M 포장B=3.0~4.5M,L=70M |
12,600,000 |
11 | 대방1리 농로포장공사 | 포장B=2.5-3M,L=120M 이중벽관(300)설치L=30M 집수정설치2개소 |
8,909,000 |
12 | 조마면 신곡3리 하수구정비공사 시행 | 하수구정비L=15M PE이중벽관(300)부설L=15 |
1,360,000 |
13 | 조마면 대방2리, 장암3리 배수로 정비공사 시행 | 배수로정비L=48M 수로관재설치L=70M(800) |
4,870,000 |
14 | 조마면 대방3리 배수로 정비공사 시행 | 배수로정비L=102M PE이중벽관부설L=80M(300) |
4,950,000 |
15 | 조마면 대방3리 농로정비공사 시행 | 농로정비L=15M,B=3M 농로쇠굴정비2개소 |
3,890,000 |
16 | 조마면 강곡1리 농로보수 및 신왕1리 배수로 정비공사 시행 | 농로정비L=10M,B=3M 배수로정비1개소 |
3,850,000 |
17 | 신안2리(뒤지골) 농로포장공사 | 포장(B=3M, L=155M) | 8,300,000 |
18 | 삼산리 배수로 설치공사 | 수로관 L=110M(600C) | 9,080,000 |
19 | 신왕2리 배수로 설치공사 | 수로관 L=90M(800B) | 6,975,000 |
20 | 신안2리 마을안길 정비공사 | 주철덮개교체8개소 포장깨기및복구(A=127㎡) |
9,620,000 |
21 | 조마면 신곡3리 교량난간대 보수공사 시행 | 교량난간대 보수 1식 | 847,000 |
22 | 신곡3리 수해복구공사 시행 | 수로관 (1000C L=48M), PC암거(1.0X1.0 L=4M) | 14,130,000 |
23 | 장암2리 농로포장공사 | 포장(B=2.5M, L=125M, B=3M L=60M) | 10,710,000 |
24 | <임차> 관내배수로토사준설에따른장비임차 | 2,740,000 |