문화와 역사가 살아 숨쉬는 우리고장 조마면
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
업데이트 예정 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
업데이트 예정 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
1 | 장암2리 윗늑막골 농로 및 배수로 정비공사 | 플륨관 부설 400C, 콘크리트포장 L=90m, B=3.0m | 20,468 |
2 | 신안2리 마을회관 뒤 배수로 설치공사 | 플륨관 부설400C, L=110m | 12,984 |
3 | 신안5리 마을안길 농로개설 공사 | 농로포장 L=90m, B=3.0m | 13,069 |
4 | 대방2리 작은골 배수로 설치공사 | 플륨관 부설600C, L=160m | 12,717 |
5 | 대방1리 죽음실골 입구 배수로 정비고사 | 플륨관 부설 600C L=200m | 9,136 |
6 | 대방3리 웃무실 농로 정비공사 | 콘크리트 포장 B=2.7 ~ 3.0m, 석축쌓기 H=2.0~ 2.5m L=25m | 20,516 |
7 | 삼산리 뒷골 배수로 설치공사 | 플륨관 부설400C, L=100m | 24,721 |
8 | 대방1리 큰다랑골 배수로 정비공사 | 1공구: 400C L=100m, 2공구: 가드레일 설치 L=40m | 23,324 |
9 | 삼산리 장바골 농로포장공사 | 농로포장(L=190m, B=3.0m) | 23,119 |
10 | 장암3리 삼막골 농로포장공사 | 농로포장 L=150m, B=3.0m | 13,726 |
11 | 강곡2리 마을 뒤 농로포장공사 | 농로개설 B=3.0, 배수로 설치400C, L=100m | 14,715 |
12 | 강곡2리 마을진입로 개설공사 | 농로개설 L=120m, B=3.0 | 14,622 |
13 | 장암2리 서낭댕고개 배수로 정비공사 | L=70m, 400C, 다이크 설치 L=30m | 8,787 |
14 | 신안5리 새래지 배수로 정비공사 | 배수로 설치 300C L=40m, 배수로 설치 400C L=70m | 8,189 |
15 | 신왕2리 송정마을 농로 정비공사 | 재포장 및 깨기공 1식 | 5,200 |
16 | 대방1리 사기점 배수로 정비공사 | 수로관 부설 800B L=62m | 14,937 |
17 | 장암2리 하우개골 뒷길 배수로 정비공사 | 수로관 설치 500C L=130m | 20,729 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
1 | 신안1리 농로확포장공사 | 배수로정비 (L=110m, D600~1000) | 17,143 |
2 | 신안3리 농로확포장 및 배수로 정비공사 | 콘크리트 포장 L=52m, 배수로정비 (L=18m, 600C) |
15,282 |
3 | 신안5리 배수로 정비공사 | 아스콘덧씌우기 (A=608㎡) | 14,465 |
4 | 강곡1리 배수로 정비공사 | 세월교 1식, 콘크리트포장(B=3.0m, L=18.0m) | 9,430 |
5 | 강곡2리 배수로정비공사 | 자연석 쌓기 L=16m, H=1.5m), 배수로정비 (L=7m) |
11,692 |
6 | 삼산리 배수로 정비공사 | 석축 및 배수로 정비 (L=66m, H=0..5~1.5m D500C) |
15,686 |
8 | 대방1리(죽음실골) 농로포장공사 | 배수로 설치 (L=176m, D600C) | 19,215 |
9 | 대방1리 (할미골) 배수로 정비공사 | 배수로 정비 (L=130, D500~1000C) | 21,016 |
10 | 대방3리 배수로 정비공사 | U형개거 1식 (L=13m) | 12,510 |
11 | 장암1리 배수로 정비공사 | 배수로 설치 (L=58m 800B), 슬라브 1개소 | 13,269 |
12 | 신곡2리 농로포장공사 | 측구수로관 설치 (L=300A, L=58m) | 11,616 |
13 | 신곡2리(미실) 배수로 정비공사 | 콘크리트 포장 및 배수로 정비공사 (L=130 B=2.5m, D600C) |
23,838 |
14 | 대방1리(옥계) 배수로 정비공사 | 배수로 정비 (L=88m D500~600) | 10,995 |
15 | 신왕2리(송정) 배수로 정비공사 | 배수로정비 (L=154m, D300~500C) | 14,289 |
16 | 대방1리(사기점) 농로포장공사 | 콘크리트 포장 (L=120, B=2.5~3.0m) | 13,973 |
17 | 대방3리 농로 확장공사 | 배수로 정비 (L=86m, D500~1000C) | 15,616 |
18 | 강곡2리 배수로 정비공사 | 콤크리트 포장 (L=190m, B=2.5~2.7m) 다이크 설치 (L=70m) |
22,603 |
19 | 삼산리 농로포장 및 배수로 정비공사 | 배수로 설치 (L=130m, D=500C~800B) | 17,919 |
연번 | 사업명 | 사업량 | 공사금액 |
---|---|---|---|
1 | 신안1,5리 농로및 배수로 정비공사 | 포장(L=252m B=0.55m) 배수로( L=57m(Ø=500mm) | 11,482,460 |
2 | 신안3리 농로포장 및 배수로정비공사 | 포장(L=30m, B=2.5m) 배수로 L=80m(Ø=500mm) | 18,398,150 |
3 | 강곡1리 배수로 정비공사 | 배수로L=86m(Ø=600mm) | 12,190,910 |
4 | 강곡2리 배수로 정비공사 | 배수로 L=150m(Ø=1000mm) | 23,172,450 |
5 | 삼산리 배수로 정비공사 | 배수로L=130m(Ø=600mm) 배수로L= 70m(Ø=400mm) |
13,818,650 |
6 | 신곡3리 농로정비공사 | 석축(L=24m,H=2.0m) | 12,960,000 |
7 | 대방1리(죽음실골) 농로포장공사 | 포장(L=119m,B=3.0m) | 14,581,020 |
8 | 대방1리 하천 및 배수로 정비공사 | 배수로L= 100m(Ø=500mm) 석축(L=14m,H=2.8m) |
15,377,820 |
9 | 대방3리 농로확장공사 | 석축 및 포장(L=25m B=3.0m, H=3.0m) | 16,615,750 |
10 | 삼산리 유산 세천정비공사 | 석축L=8m,H=2.5m | 4,950,000 |
11 | 신곡2리 미실 배수로 정비공사 | 배수로L=154m(Ø=600~800mm) | 6,452,790 |
12 | 장암1리 배수로 정비공사 | 배수로 L= 115m(Ø=400~500mm) | 13,004,870 |
13 | 신곡1리(마아리)배수로 정비공사 | 배수로L=106m(Ø=600mm), 가각부 확장 | 14,061,680 |
14 | 신곡2리 농로포장공사 | 포장L=73m,B=2.5m | 9,864,270 |
15 | 신곡2리(미실)배수로 정비공사 | 배수로L=154m(Ø=500mm) | 8,300,560 |
16 | 대방1리(옥계)배수로 정비공사 | 배수로 L=87m(Ø=400mm) | 8,655,040 |
17 | 대방1리(사기점)농로포장공사 | 포장(L=141m,B=2.6m) 식생블록(L=8m H=1.0m) |
19,567,670 |
18 | 강곡2리 배수로 정비공사(큰정골) | 배수로 L= 118m(Ø=600~800mm) | 15,547,350 |
19 | 삼산리 농로포장 및 배수로 정비공사 | 포장 및 배수로 L= 118m, B=2.5m (Ø=500mm) | 21,041,290 |
20 | 대방1리 농로포장 공사 | 포장 L=740m,B=2.4~3.4m | 13,581,870 |
21 | 대방3리 배수로 정비공사 | 배수로 L=120m(Ø=600mm) | 13,618,390 |
22 | 장암3리 석축 및 배수로 정비공사 | 석축(L=18m,H=1.8m), 배수로(L=64m D500) | 11,017,270 |