| 구분 | 이용분 | 기준 | 요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수영장 | 관내회원 / 관외회원 | 어른 | 1개월 | 60,000 / 65,000 | |
| 청소년, 군인 | 50,000 / 55,000 | ||||
| 어린이, 경로대상 | 40,000 / 45,000 | ||||
| 개인 | 어 른 | 1일 / 1회 | 5,000 | ||
| 청소년, 군인 | 1일 / 1회 | 4,000 | |||
| 어린이, 경로대상 | 1일 / 1회 | 3,000 | |||
| 단체 | 어 른 | 1일 / 1회 | 4,000 | ||
| 청소년, 군인 | 1일 / 1회 | 3,000 | |||
| 어린이, 경로대상 | 1일 / 1회 | 2,500 | |||
| 선수훈련 | 대학, 일반 | 1일 / 1회 | 3,000 | ||
| 청소년, 군인 | 1일 / 1회 | 2,500 | |||
| 어린이 | 1일 / 1회 | 2,000 | |||
장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 세자녀이상 다자녀 가정 중 부모 및 미성년자의 자녀는 50% 할인
준비물
| 구분 | 사용목적 | 단위 | 요금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토.일.공휴일 | |||||
| 수영장 | 경영풀 | 체육경기 | 주간 | 550,000 | 600,000 | |
| 야간 | 600,000 | 650,000 | ||||
| 체육경기 외 | 주간 | 750,000 | 800,000 | |||
| 야간 | 800,000 | 850,000 | ||||
| 다이빙풀 | 체육경기 | 주간 | 300,000 | 350,000 | ||
| 야간 | 350,000 | 400,000 | ||||
| 체육경기외 | 주간 | 550,000 | 600,000 | |||
| 야간 | 600,000 | 650,000 | ||||
| 종류 | 단위 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 마이크시설 및 확성기 | 1회 1식 | 35,000 | 기본액 : 30,000 마이크 1대 : 5,000 |
| 전광판 | 1회 기본액 | 30,000 | |
| 전기료 | 1회 기본액 | 30,000+실제사용료 | |
| 냉난방 | 1회 기본액 | 30,000+실제사용료 |
| 강습시간 | 모집반명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00~06:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | 마스터(50명) | 선수반(50명) |
| 07:00~07:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | - |
| 08:00~08:50 | 자유수영 | |||||
| 09:00~09:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 아쿠아로빅(45명) |
| 10:00~10:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 아쿠아로빅(45명) |
| 11:00~11:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 아쿠아로빅(45명) |
| 12:00~13:50 | 자유수영 | |||||
| 14:00~14:50 | 자유수영 | 아쿠아로빅(45명) | ||||
| 15:00~15:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 아쿠아로빅(45명) |
| 16:00~16:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 어린이반(45명) |
| 17:00~17:50 | 자유수영 | |||||
| 18:00~18:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 어린이반(45명) |
| 19:00~19:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 어린이반(45명) |
| 20:00~20:50 | 초급(35명) | 중급(35명) | 상급(35명) | 연수(50명) | - | 어린이반(45명) |
아쿠아로빅 : 화·수·금
토일공휴일 : 자유수영 - 06:00~18:00
휴장 : 매주 월요일
| 강습반 | 소요시간 | 수영과정별 | 지도내용 |
|---|---|---|---|
| 초급 | 1 ~ 2개월 | 자유형 50m이상, 배영킥 | 자유형, 배영기초 |
| 중급 | 3 ~ 5개월 | 자유형,배영 50m이상 | 자유형, 배영, 평영 |
| 상급 | 6 ~ 8개월 | 자유형, 배영, 평영 50m이상, 접영 25m이상, 오리발 기초 | 자유형, 배영, 평영, 접영, 오리발 기초 |