대한민국의 미래를 이끌어 나아갈 젊은 안재를 선발, 지원합니다
우태안 | 5,000원 |
강희현 | 10,000원 |
공대성 | 10,000원 |
권명자 | 10,000원 |
김경열(구성) | 10,000원 |
김경오 | 10,000원 |
김경자 | 10,000원 |
김광영 | 10,000원 |
김교석 | 10,000원 |
김교운 | 10,000원 |
김기수(41년생) | 10,000원 |
김덕규 | 10,000원 |
김동선 | 10,000원 |
김동열(구성면) | 10,000원 |
김두호 | 10,000원 |
김면하 | 10,000원 |
김무겸 | 10,000원 |
김문배 | 10,000원 |
김민제 | 10,000원 |
김병기 | 10,000원 |
김병태 | 10,000원 |
김삼수 | 10,000원 |
김상태 | 10,000원 |
김석 | 10,000원 |
김소선 | 10,000원 |
김순덕 | 10,000원 |
김순옥 | 10,000원 |
김연국 | 10,000원 |
김영숙 | 10,000원 |
김영칠 | 10,000원 |
김용득 | 10,000원 |
김용식 | 10,000원 |
김웅길 | 10,000원 |
김윤석 | 10,000원 |
김윤화 | 10,000원 |
김의근 | 10,000원 |
김이정 | 10,000원 |
김재덕 | 10,000원 |
김재동 | 10,000원 |
김재범 | 10,000원 |
김점연 | 10,000원 |
김정숙 | 10,000원 |
김정연 | 10,000원 |
김정희 | 10,000원 |
김종두 | 10,000원 |
김종란 | 10,000원 |
김종성 | 10,000원 |
김종환 | 10,000원 |
김준규 | 10,000원 |
김창수(43년생) | 10,000원 |
김태후 | 10,000원 |
김희숙 | 10,000원 |
남상연 | 10,000원 |
문계동 | 10,000원 |
문승원 | 10,000원 |
문형근 | 10,000원 |
박덕순(개령면) | 10,000원 |
박명우 | 10,000원 |
박상면 | 10,000원 |
박순옥 | 10,000원 |
박연미 | 10,000원 |
박옥희 | 10,000원 |
박을희 | 10,000원 |
박재모 | 10,000원 |
박종생 | 10,000원 |
박종연 | 10,000원 |
박진옥 | 10,000원 |
배미경 | 10,000원 |
배인석 | 10,000원 |
백남순 | 10,000원 |
백정흠 | 10,000원 |
백준목 | 10,000원 |
변종수 | 10,000원 |
부진열 | 10,000원 |
서덕수 | 10,000원 |
서인수 | 10,000원 |
서정희 | 10,000원 |
서종원 | 10,000원 |
서춘식 | 10,000원 |
서태성 | 10,000원 |
손영선 | 10,000원 |
손재희 | 10,000원 |
손종태 | 10,000원 |
송기화 | 10,000원 |
송두호 | 10,000원 |
송양호 | 10,000원 |
송용순 | 10,000원 |
송재규 | 10,000원 |
송재두 | 10,000원 |
송재보 | 10,000원 |
송재학 | 10,000원 |
송재후 | 10,000원 |
송준호 | 10,000원 |
송태호 | 10,000원 |
송해수 | 10,000원 |
신기호 | 10,000원 |
신명범 | 10,000원 |
신준태 | 10,000원 |
안동철 | 10,000원 |
안병록 | 10,000원 |
안병삼 | 10,000원 |
안병태 | 10,000원 |
안정옥 | 10,000원 |
양용우 | 10,000원 |
여국동 | 10,000원 |
여의동 | 10,000원 |
여종동 | 10,000원 |
여환우 | 10,000원 |
여환원 | 10,000원 |
여환익 | 10,000원 |
여흥구 | 10,000원 |
오경환 | 10,000원 |
오광석 | 10,000원 |
오기호 | 10,000원 |
오도식 | 10,000원 |
오숭길 | 10,000원 |
우소남 | 10,000원 |
유춘웅 | 10,000원 |
유홍상 | 10,000원 |
윤경애 | 10,000원 |
윤동욱 | 10,000원 |
윤옥분 | 10,000원 |
윤정희 | 10,000원 |
이경헌 | 10,000원 |
이근영 | 10,000원 |
이기령 | 10,000원 |
이길영 | 10,000원 |
이길화 | 10,000원 |
이대일 | 10,000원 |
이대화 | 10,000원 |
이덕화 | 10,000원 |
이돈응 | 10,000원 |
이돈화 | 10,000원 |
이동항 | 10,000원 |
이두원 | 10,000원 |
이명기 | 10,000원 |
이명화 | 10,000원 |
이문석 | 10,000원 |
이미숙 | 10,000원 |
이배동 | 10,000원 |
이범희 | 10,000원 |
이사곤 | 10,000원 |
이삼기 | 10,000원 |
이상봉 | 10,000원 |
이상분 | 10,000원 |
이상우 | 10,000원 |
이상진 | 10,000원 |
이상환 | 10,000원 |
이석도 | 10,000원 |
이수길 | 10,000원 |
이수자 | 10,000원 |
이순동 | 10,000원 |
이순옥 | 10,000원 |
이순화 | 10,000원 |
이시영 | 10,000원 |
이영조 | 10,000원 |
이영하 | 10,000원 |
이용수 | 10,000원 |
이용술 | 10,000원 |
이용원(개령면) | 10,000원 |
이용원(구성면) | 10,000원 |
이용택 | 10,000원 |
이우균 | 10,000원 |
이원길 | 10,000원 |
이원욱 | 10,000원 |
이윤기(감천면) | 10,000원 |
이을영 | 10,000원 |
이응선 | 10,000원 |
이응효 | 10,000원 |
이재동 | 10,000원 |
이재수 | 10,000원 |
이정동 | 10,000원 |
이정부 | 10,000원 |
이종민(61년생) | 10,000원 |
이종석 | 10,000원 |
이종소 | 10,000원 |
이종엽 | 10,000원 |
이종영 | 10,000원 |
이종우 | 10,000원 |
이종진 | 10,000원 |
이종탁 | 10,000원 |
이중기 | 10,000원 |
이증효 | 10,000원 |
이진하 | 10,000원 |
이창우 | 10,000원 |
이철우(시공무원) | 10,000원 |
이택기 | 10,000원 |
이해룡 | 10,000원 |
이현우(구성,일시불) | 10,000원 |
이형범 | 10,000원 |
이호기 | 10,000원 |
이환배 | 10,000원 |
이환영 | 10,000원 |
임상규 | 10,000원 |
임재봉 | 10,000원 |
임정태 | 10,000원 |
임채영 | 10,000원 |
임태근 | 10,000원 |
장결남 | 10,000원 |
장제환 | 10,000원 |
장한동 | 10,000원 |
전상준 | 10,000원 |
전충대 | 10,000원 |
전현호 | 10,000원 |
전히로미 | 10,000원 |
정기창 | 10,000원 |
정남수 | 10,000원 |
정도용 | 10,000원 |
정병직 | 10,000원 |
정석진 | 10,000원 |
정성곤 | 10,000원 |
정성현 | 10,000원 |
정소영 | 10,000원 |
정운권 | 10,000원 |
정운오 | 10,000원 |
정을영 | 10,000원 |
정재호 | 10,000원 |
정정식 | 10,000원 |
정태명 | 10,000원 |
조병태 | 10,000원 |
조종환 | 10,000원 |
조해순 | 10,000원 |
조현정 | 10,000원 |
주복련 | 10,000원 |
최갑이 | 10,000원 |
최규준 | 10,000원 |
최만동 | 10,000원 |
최명동 | 10,000원 |
최무호 | 10,000원 |
최복남 | 10,000원 |
최봉진 | 10,000원 |
최상호 | 10,000원 |
최옥연 | 10,000원 |
최원덕 | 10,000원 |
최원출 | 10,000원 |
최은정 | 10,000원 |
최재우 | 10,000원 |
최정대 | 10,000원 |
최정순 | 10,000원 |
최현동 | 10,000원 |
최호길 | 10,000원 |
최호연 | 10,000원 |
추연재 | 10,000원 |
하구철 | 10,000원 |
하수웅 | 10,000원 |
하종언 | 10,000원 |
허현 | 10,000원 |
이동섭 | 11,000원 |
강종하 | 20,000원 |
곽지원 | 20,000원 |
권혁기 | 20,000원 |
김광수 | 20,000원 |
김민구 | 20,000원 |
김병구 | 20,000원 |
김세라 | 20,000원 |
김솔 | 20,000원 |
김승병 | 20,000원 |
김영균 | 20,000원 |
김영길 | 20,000원 |
김용국 | 20,000원 |
김용이 | 20,000원 |
김인수 | 20,000원 |
김조국 | 20,000원 |
김진식 | 20,000원 |
김해술 | 20,000원 |
김현주 | 20,000원 |
김홍연 | 20,000원 |
문홍곤 | 20,000원 |
박창하 | 20,000원 |
백경채 | 20,000원 |
서맹덕 | 20,000원 |
손경희 | 20,000원 |
안현 | 20,000원 |
윤달호 | 20,000원 |
윤석주 | 20,000원 |
이동철 | 20,000원 |
이상원 | 20,000원 |
이상진(일시불) | 20,000원 |
이연국 | 20,000원 |
이윤기(개령면) | 20,000원 |
이응수 | 20,000원 |
이정열 | 20,000원 |
이종달 | 20,000원 |
이태화 | 20,000원 |
이현주 | 20,000원 |
이홍기 | 20,000원 |
이효영 | 20,000원 |
임영미 | 20,000원 |
전홍자 | 20,000원 |
정계자 | 20,000원 |
정효정 | 20,000원 |
최동배 | 20,000원 |
최찬영 | 20,000원 |
최한섭 | 20,000원 |
최현수 | 20,000원 |
하용득 | 20,000원 |
현점숙 | 20,000원 |
강정아 | 30,000원 |
강효진 | 30,000원 |
권선희 | 30,000원 |
김광만 | 30,000원 |
김동배(구성면) | 30,000원 |
김동화 | 30,000원 |
김미정(구성면) | 30,000원 |
김종국 | 30,000원 |
김혜경 | 30,000원 |
김희정 | 30,000원 |
노정헌 | 30,000원 |
박미향 | 30,000원 |
박선용 | 30,000원 |
손금하 | 30,000원 |
송금옥(구성면) | 30,000원 |
어모면 다남4리 마을회 | 30,000원 |
여영주 | 30,000원 |
오선명 | 30,000원 |
오종숙 | 30,000원 |
우창순 | 30,000원 |
원인순 | 30,000원 |
이문우 | 30,000원 |
이병득(시공무원) | 30,000원 |
이선기 | 30,000원 |
이시출 | 30,000원 |
이영기 | 30,000원 |
이점수 | 30,000원 |
이지연 | 30,000원 |
장정자 | 30,000원 |
조미혜 | 30,000원 |
최현주 | 30,000원 |
한현정 | 30,000원 |
김정화 | 35,000원 |
김태호 | 35,000원 |
박경식 | 35,000원 |
박성희 | 35,000원 |
박은경 | 35,000원 |
배창태 | 35,000원 |
백성진 | 35,000원 |
윤영규 | 35,000원 |
이영석 | 35,000원 |
이영훈 | 35,000원 |
이중열 | 35,000원 |
이진우 | 35,000원 |
정태종 | 35,000원 |
조정욱 | 35,000원 |
이지원 | 36,700원 |
강경민 | 37,000원 |
김명희 | 37,000원 |
김미정 | 37,000원 |
김보경 | 37,000원 |
김성혜 | 37,000원 |
김연희 | 37,000원 |
김영란 | 37,000원 |
김은주 | 37,000원 |
김주연 | 37,000원 |
김형선 | 37,000원 |
도재모 | 37,000원 |
문미진 | 37,000원 |
박홍순 | 37,000원 |
서미석 | 37,000원 |
손정열 | 37,000원 |
안규백 | 37,000원 |
윤옥현 | 37,000원 |
이숙경 | 37,000원 |
이현숙 | 37,000원 |
이홍화 | 37,000원 |
이희해 | 37,000원 |
임성출 | 37,000원 |
정두이 | 37,000원 |
최미희 | 37,000원 |
한운택 | 37,000원 |
최동선 | 38,000원 |
도진엽 | 40,000원 |
안상현 | 40,000원 |
어모면 군자2리 마을회 | 40,000원 |
백산가든 | 45,000원 |
외출준비헤어샵 | 45,000원 |
이영숙 | 47,000원 |
(주)융석종합건설 | 50,000원 |
365+1막창 | 50,000원 |
강성구 | 50,000원 |
강수라 | 50,000원 |
강외옥 | 50,000원 |
강재규 | 50,000원 |
강전구 | 50,000원 |
강준영 | 50,000원 |
강풍임 | 50,000원 |
강현모 | 50,000원 |
고성일 | 50,000원 |
권경옥 | 50,000원 |
권영기 | 50,000원 |
권영우 | 50,000원 |
권영태 | 50,000원 |
김경민 | 50,000원 |
김광복 | 50,000원 |
김기념 | 50,000원 |
김기수(59년생) | 50,000원 |
김도영 | 50,000원 |
김돌의 | 50,000원 |
김동분 | 50,000원 |
김동주 | 50,000원 |
김목종 | 50,000원 |
김미진 | 50,000원 |
김상곤 | 50,000원 |
김상현 | 50,000원 |
김성휘 | 50,000원 |
김수진 | 50,000원 |
김순연(아트노래가요홀) | 50,000원 |
김영두 | 50,000원 |
김옥분 | 50,000원 |
김옥화 | 50,000원 |
김용호 | 50,000원 |
김은빈 | 50,000원 |
김은정 | 50,000원 |
김은화 | 50,000원 |
김의성 | 50,000원 |
김정수 | 50,000원 |
김정태 | 50,000원 |
김종수 | 50,000원 |
김종옥 | 50,000원 |
김종천 | 50,000원 |
김좌진 | 50,000원 |
김창수(72년생) | 50,000원 |
김천시 보건소 중앙보건지소 | 50,000원 |
김철호 | 50,000원 |
김철환(구성면) | 50,000원 |
김태용 | 50,000원 |
김태진 | 50,000원 |
김태형 | 50,000원 |
김하나 | 50,000원 |
김하진 | 50,000원 |
김학겸 | 50,000원 |
김현빈 | 50,000원 |
김현영 | 50,000원 |
김현일 | 50,000원 |
김홍수 | 50,000원 |
김화련 | 50,000원 |
나연화 | 50,000원 |
남미영 | 50,000원 |
남윤표 | 50,000원 |
도기원 | 50,000원 |
라희범 | 50,000원 |
류경목 | 50,000원 |
류은경 | 50,000원 |
맹지연 | 50,000원 |
문중규 | 50,000원 |
민래기 | 50,000원 |
민문기 | 50,000원 |
민용홍 | 50,000원 |
민은선 | 50,000원 |
민헌기 | 50,000원 |
박근주 | 50,000원 |
박근환 | 50,000원 |
박미정 | 50,000원 |
박상헌 | 50,000원 |
박성은 | 50,000원 |
박세운 | 50,000원 |
박세정 | 50,000원 |
박세철 | 50,000원 |
박재호 | 50,000원 |
박창식 | 50,000원 |
박초희 | 50,000원 |
박태호 | 50,000원 |
박혜선 | 50,000원 |
배은숙 | 50,000원 |
배인선 | 50,000원 |
백기동 | 50,000원 |
백선미 | 50,000원 |
백지해 | 50,000원 |
백혜자 | 50,000원 |
변금수 | 50,000원 |
봉산암반수송어회 | 50,000원 |
서양미(시민탑가요방) | 50,000원 |
서연희 | 50,000원 |
서영희 | 50,000원 |
서임선 | 50,000원 |
서정기 | 50,000원 |
서창석 | 50,000원 |
소광섭 | 50,000원 |
소병수 | 50,000원 |
손미라 | 50,000원 |
손창순 | 50,000원 |
송금옥(양금동) | 50,000원 |
송보은 | 50,000원 |
송진호 | 50,000원 |
송현진 | 50,000원 |
송효진 | 50,000원 |
신소연 | 50,000원 |
신영창 | 50,000원 |
신형민 | 50,000원 |
신혜경 | 50,000원 |
심경자 | 50,000원 |
심휘세 | 50,000원 |
안민자 | 50,000원 |
안용우 | 50,000원 |
안유희 | 50,000원 |
안종우 | 50,000원 |
안희정 | 50,000원 |
양흥석 | 50,000원 |
엄용태 | 50,000원 |
예채원 | 50,000원 |
오자경 | 50,000원 |
왕금순(소리마당 가요방) | 50,000원 |
우병권 | 50,000원 |
우종항 | 50,000원 |
유령고추찜닭 | 50,000원 |
유인수 | 50,000원 |
유재용 | 50,000원 |
유현태 | 50,000원 |
육래학 | 50,000원 |
육형근 | 50,000원 |
윤계숙 | 50,000원 |
윤금순 | 50,000원 |
윤명재 | 50,000원 |
윤영혜 | 50,000원 |
윤종우 | 50,000원 |
윤진채 | 50,000원 |
이경동 | 50,000원 |
이교균 | 50,000원 |
이덕수 | 50,000원 |
이도희 | 50,000원 |
이동엽 | 50,000원 |
이맹수 | 50,000원 |
이명지 | 50,000원 |
이병무 | 50,000원 |
이봉근 | 50,000원 |
이봉숙 | 50,000원 |
이상미 | 50,000원 |
이상수 | 50,000원 |
이상준 | 50,000원 |
이상헌 | 50,000원 |
이수림 | 50,000원 |
이수정 | 50,000원 |
이수희 | 50,000원 |
이승은 | 50,000원 |
이영선 | 50,000원 |
이용우 | 50,000원 |
이우중 | 50,000원 |
이인호 | 50,000원 |
이재영 | 50,000원 |
이정도 | 50,000원 |
이종훈 | 50,000원 |
이주연 | 50,000원 |
이준희 | 50,000원 |
이지선 | 50,000원 |
이창근 | 50,000원 |
이창원 | 50,000원 |
이혜미 | 50,000원 |
이호석 | 50,000원 |
임수민 | 50,000원 |
임윤복 | 50,000원 |
임채현 | 50,000원 |
임현권 | 50,000원 |
장세연 | 50,000원 |
장승주 | 50,000원 |
장정언 | 50,000원 |
장효정 | 50,000원 |
전미현 | 50,000원 |
전상훈 | 50,000원 |
전성배 | 50,000원 |
전성연 | 50,000원 |
전세영 | 50,000원 |
전수영 | 50,000원 |
전예다 | 50,000원 |
전인경 | 50,000원 |
전종병 | 50,000원 |
전현녕 | 50,000원 |
정성환 | 50,000원 |
정세호 | 50,000원 |
정정애 | 50,000원 |
정진화 | 50,000원 |
정한업 | 50,000원 |
조완진 | 50,000원 |
조용성 | 50,000원 |
조은진 | 50,000원 |
조점용 | 50,000원 |
조정옥(설탕가요방) | 50,000원 |
조혜란 | 50,000원 |
지현승 | 50,000원 |
채송화 | 50,000원 |
천유진 | 50,000원 |
천인숙 | 50,000원 |
최명화 | 50,000원 |
최붕길 | 50,000원 |
최성환 | 50,000원 |
최수득 | 50,000원 |
최원구 | 50,000원 |
최윤미 | 50,000원 |
최익서 | 50,000원 |
최태동 | 50,000원 |
탁이슬 | 50,000원 |
하누 | 50,000원 |
한덕원 | 50,000원 |
한순희 | 50,000원 |
한승욱 | 50,000원 |
한인출 | 50,000원 |
해돋이식당 | 50,000원 |
현병성 | 50,000원 |
현인 | 50,000원 |
홍명옥(카스바가요방) | 50,000원 |
홍연호 | 50,000원 |
황상태 | 50,000원 |
황인정 | 50,000원 |
강성돈 | 55,000원 |
김기현 | 55,000원 |
김동식 | 55,000원 |
김영수 | 55,000원 |
김태수 | 55,000원 |
류헌 | 55,000원 |
문준석 | 55,000원 |
우문남 | 55,000원 |
이갑동 | 55,000원 |
이계호 | 55,000원 |
이상호 | 55,000원 |
이응태 | 55,000원 |
이종권 | 55,000원 |
임대현 | 55,000원 |
임영철 | 55,000원 |
장보애 | 55,000원 |
장희섭 | 55,000원 |
최재홍 | 55,000원 |
최조성 | 55,000원 |
최풍열 | 55,000원 |
홍지은 | 55,000원 |
구성면 마산리 주민 일동 | 60,000원 |
김은식 | 60,000원 |
김중곤 | 60,000원 |
김태순 | 60,000원 |
나명순 | 60,000원 |
심인향 | 60,000원 |
안세웅 | 60,000원 |
어모면 능치2리 주민일동 | 60,000원 |
어모면 덕마2리 마을회 | 60,000원 |
이점배 | 60,000원 |
천윤화 | 60,000원 |
최광현 | 60,000원 |
허종상 | 60,000원 |
김광진 | 65,000원 |
어모면 군자1리 마을회 | 65,000원 |
어모면 은기2리 마을회 | 65,000원 |
윤경호 | 65,000원 |
윤준규 | 65,000원 |
한승희 | 65,000원 |
황민 | 65,000원 |
김동민 | 70,000원 |
박인규 | 70,000원 |
배현희 | 70,000원 |
백선주 | 70,000원 |
어모면 다남3리 마을회 | 70,000원 |
이복기 | 70,000원 |
이여리 | 70,000원 |
이영순 | 70,000원 |
이주현 | 70,000원 |
장용국 | 70,000원 |
장정현 | 70,000원 |
정희식 | 70,000원 |
조수만 | 70,000원 |
천기영 | 70,000원 |
어모면 도암2리 마을회 | 78,000원 |
구성면 구미2리 주민 일동 | 80,000원 |
박영미 | 80,000원 |
박희자 | 80,000원 |
배기자 | 80,000원 |
변성길 | 80,000원 |
신병호 | 80,000원 |
어모면 은기1리 마을회 | 80,000원 |
이영길 | 80,000원 |
이종민 | 80,000원 |
최지희 | 80,000원 |
김동성 | 83,300원 |
김재곤 | 83,300원 |
김진곤 | 83,300원 |
나태웅 | 83,300원 |
문지영 | 83,300원 |
박수민 | 83,300원 |
박혜진 | 83,300원 |
변동주 | 83,300원 |
송은수 | 83,300원 |
이경연 | 83,300원 |
이상욱 | 83,300원 |
이소연 | 83,300원 |
이춘성 | 83,300원 |
임은택 | 83,300원 |
장명진 | 83,300원 |
장용준 | 83,300원 |
정종철 | 83,300원 |
조성발 | 83,300원 |
주동운 | 83,300원 |
홍미리 | 83,300원 |
황효선 | 83,300원 |
박동철 | 84,100원 |
김수민 | 85,000원 |
박주현 | 85,000원 |
어모면 다남2리 주민일동 | 85,000원 |
오연희 | 85,000원 |
이진영 | 85,000원 |
장임석 | 85,000원 |
전선영 | 85,000원 |
채지은 | 85,000원 |
황수연 | 85,000원 |
김민균 | 86,000원 |
김은옥 | 86,000원 |
노덕수 | 86,000원 |
이윤경 | 86,000원 |
이은철 | 86,000원 |
이태권 | 86,000원 |
정용현 | 86,000원 |
정진욱 | 86,000원 |
김윤희 | 86,600원 |
김현관 | 86,600원 |
이희진 | 86,600원 |
김성우 | 86,700원 |
박진우 | 86,700원 |
신유리 | 86,700원 |
이재진 | 86,700원 |
최윤정 | 86,700원 |
김쌍복 | 90,000원 |
박종구 | 90,000원 |
전병규 | 90,000원 |
갈무리식당 | 95,000원 |
강민수 | 95,000원 |
강원도황태찜전골 | 95,000원 |
공원추어탕 | 95,000원 |
금강산가든 | 95,000원 |
모란칡냉면 | 95,000원 |
미꾸리용되네 | 95,000원 |
부자가든 | 95,000원 |
삼덕기사식당 | 95,000원 |
야호식당 | 95,000원 |
어모면 군자3리 마을회 | 95,000원 |
연화지칼국수 | 95,000원 |
장군순대국 | 95,000원 |
증산반점 | 95,000원 |
청정바지락칼국수 | 95,000원 |
토우가든 | 95,000원 |
한우선지국 | 95,000원 |
해송식육식당 | 95,000원 |
현수정식당 | 95,000원 |
황금정생오리 | 95,000원 |
6.25참전 국가유공자구성면분회 | 100,000원 |
가가건설 | 100,000원 |
감문면 생활개선회 | 100,000원 |
감천면 새마을 부녀회 | 100,000원 |
감천면 자유총연맹 | 100,000원 |
강인숙 | 100,000원 |
강종석 | 100,000원 |
강진구 | 100,000원 |
개령면 농가주부모임 | 100,000원 |
개령면 농촌지도자회 | 100,000원 |
개령면 생활개선회 | 100,000원 |
개령면 쌀전업농연합회 | 100,000원 |
개령면 의용소방대 | 100,000원 |
개령면 자율방범대 | 100,000원 |
거산전력 | 100,000원 |
경북자동차전문정비 김천시부녀회 | 100,000원 |
고명재 | 100,000원 |
공순희 | 100,000원 |
곽종하 | 100,000원 |
구성면 미평2리 주민 일동 | 100,000원 |
구성면 하강1리 주민 일동 | 100,000원 |
구성면농가주부모임 | 100,000원 |
구성면생활개선회 | 100,000원 |
구성면생활안전협의회 | 100,000원 |
구영식 | 100,000원 |
권세숙 | 100,000원 |
권순덕 | 100,000원 |
길종근 | 100,000원 |
김경래 | 100,000원 |
김기권 | 100,000원 |
김기문 | 100,000원 |
김길성 | 100,000원 |
김나형 | 100,000원 |
김달준 | 100,000원 |
김덕진 | 100,000원 |
김동리 | 100,000원 |
김동섭 | 100,000원 |
김명수 | 100,000원 |
김명순 | 100,000원 |
김명자 | 100,000원 |
김명환 | 100,000원 |
김무순 | 100,000원 |
김미송 | 100,000원 |
김병두 | 100,000원 |
김삼도 | 100,000원 |
김상규 | 100,000원 |
김상시 | 100,000원 |
김서현 | 100,000원 |
김석배 | 100,000원 |
김선규 | 100,000원 |
김선옥 | 100,000원 |
김선욱 | 100,000원 |
김성봉 | 100,000원 |
김세연 | 100,000원 |
김소영 | 100,000원 |
김수옥 | 100,000원 |
김수재 | 100,000원 |
김순태 | 100,000원 |
김승환 | 100,000원 |
김영기 | 100,000원 |
김영순 | 100,000원 |
김영실 | 100,000원 |
김영일 | 100,000원 |
김옥겸 | 100,000원 |
김완순 | 100,000원 |
김용길 | 100,000원 |
김용만 | 100,000원 |
김원규 | 100,000원 |
김윤미 | 100,000원 |
김윤필 | 100,000원 |
김일영 | 100,000원 |
김재성 | 100,000원 |
김재준 | 100,000원 |
김정남 | 100,000원 |
김정옥 | 100,000원 |
김정학 | 100,000원 |
김종화 | 100,000원 |
김중한 | 100,000원 |
김지희 | 100,000원 |
김진성 | 100,000원 |
김진우 | 100,000원 |
김진희 | 100,000원 |
김차남 | 100,000원 |
김창규 | 100,000원 |
김천농고일구회 | 100,000원 |
김천대리운전협회 | 100,000원 |
김천환경 | 100,000원 |
김철환 | 100,000원 |
김춘자 | 100,000원 |
김치석 | 100,000원 |
김현지 | 100,000원 |
김화연 | 100,000원 |
김황원 | 100,000원 |
김희수 | 100,000원 |
김희자 | 100,000원 |
나나리고속관광 | 100,000원 |
나무술 | 100,000원 |
나정국 | 100,000원 |
노봉근 | 100,000원 |
노영지 | 100,000원 |
노정숙 | 100,000원 |
농소면 노곡리 주민 일동 | 100,000원 |
농소면 농촌지도자회 | 100,000원 |
농소면 월곡1리 주민 일동 | 100,000원 |
농소연명청년회 | 100,000원 |
농업회사법인(주)뚱딴지 | 100,000원 |
단가람자두작목반 | 100,000원 |
대한전력전자(주) | 100,000원 |
대항면 방위협의회 | 100,000원 |
대항면 자유총연맹위원회 | 100,000원 |
대항면 향천4리 주민일동 | 100,000원 |
덕전2리 주민일동 | 100,000원 |
도기열 | 100,000원 |
도지영 | 100,000원 |
동성중장비학교 | 100,000원 |
두레산악회 | 100,000원 |
렉스모텔 | 100,000원 |
류지택 | 100,000원 |
매목경로당 | 100,000원 |
문보상 | 100,000원 |
문숙이 | 100,000원 |
문영배 | 100,000원 |
문철주 | 100,000원 |
문현태 | 100,000원 |
문형삼 | 100,000원 |
문형원 | 100,000원 |
문환복 | 100,000원 |
문환재 | 100,000원 |
미가한정식부페식당 | 100,000원 |
박 용 | 100,000원 |
박경용 | 100,000원 |
박경자 | 100,000원 |
박계은 | 100,000원 |
박길수 | 100,000원 |
박대원 | 100,000원 |
박덕규 | 100,000원 |
박덕순(지좌동) | 100,000원 |
박뫼바위 | 100,000원 |
박병채 | 100,000원 |
박복로 | 100,000원 |
박복용 | 100,000원 |
박선희 | 100,000원 |
박성규 | 100,000원 |
박성준 | 100,000원 |
박성하 | 100,000원 |
박세환 | 100,000원 |
박세훈 | 100,000원 |
박숙정 | 100,000원 |
박연희 | 100,000원 |
박영돈 | 100,000원 |
박영운 | 100,000원 |
박영준 | 100,000원 |
박인범 | 100,000원 |
박인환 | 100,000원 |
박재석 | 100,000원 |
박재용 | 100,000원 |
박재인 | 100,000원 |
박종수 | 100,000원 |
박종화 | 100,000원 |
박찬복 | 100,000원 |
박춘근 | 100,000원 |
박춘희 | 100,000원 |
박화용 | 100,000원 |
박희선 | 100,000원 |
배보실 | 100,000원 |
배정화 | 100,000원 |
배현경 | 100,000원 |
배현용 | 100,000원 |
배호영 | 100,000원 |
배홍섭 | 100,000원 |
백경애 | 100,000원 |
백명상 | 100,000원 |
백종식 | 100,000원 |
백창목 | 100,000원 |
백창민 | 100,000원 |
백초롱 | 100,000원 |
백학선 | 100,000원 |
봉산면농촌지도자협의회 | 100,000원 |
봉산면바르게살기협의회 | 100,000원 |
봉산면생활개선회 | 100,000원 |
봉산면자율방범대 | 100,000원 |
사)한국유흥업중앙회 김천시지부 | 100,000원 |
상재철 | 100,000원 |
서금분 | 100,000원 |
서재철 | 100,000원 |
서종현 | 100,000원 |
성경복 | 100,000원 |
성길순 | 100,000원 |
소문난숯불갈비 | 100,000원 |
속구미경로당 | 100,000원 |
손소라 | 100,000원 |
송낙호 | 100,000원 |
송옥수 | 100,000원 |
송진숙 | 100,000원 |
수모텔 | 100,000원 |
시온건설 | 100,000원 |
식량작물동아리 | 100,000원 |
신동준 | 100,000원 |
신상철 | 100,000원 |
신숙자 | 100,000원 |
신숙희 | 100,000원 |
신재민 | 100,000원 |
신현진 | 100,000원 |
심순옥 | 100,000원 |
아포읍 농촌지도자회 | 100,000원 |
아포읍 대신1리 함골포도작목반 | 100,000원 |
아포읍 삼화배작목반 | 100,000원 |
안순호 | 100,000원 |
안차희 | 100,000원 |
양금동 13통 주민 일동 | 100,000원 |
양금동 자연보호협의회 | 100,000원 |
양금동 적십자봉사회 | 100,000원 |
양해석 | 100,000원 |
어모면 구례2리 마을회 | 100,000원 |
어모면 동좌1리 마을회 | 100,000원 |
어모면 동좌2리 마을회 | 100,000원 |
엄지원 | 100,000원 |
여세동 | 100,000원 |
오명석 | 100,000원 |
오세복 | 100,000원 |
오세영 | 100,000원 |
오세윤 | 100,000원 |
오중민 | 100,000원 |
오태석 | 100,000원 |
오현달 | 100,000원 |
우나래 | 100,000원 |
유영술(아포 쌍용주유소) | 100,000원 |
유창선 | 100,000원 |
유청술 | 100,000원 |
유희옥 | 100,000원 |
윤광영 | 100,000원 |
윤승근 | 100,000원 |
윤예진 | 100,000원 |
윤유내 | 100,000원 |
은명희 | 100,000원 |
이건호 | 100,000원 |
이경호 | 100,000원 |
이군찬 | 100,000원 |
이권중 | 100,000원 |
이명희 | 100,000원 |
이병득(아포읍) | 100,000원 |
이병운 | 100,000원 |
이복영 | 100,000원 |
이상무 | 100,000원 |
이상철 | 100,000원 |
이성자 | 100,000원 |
이수원 | 100,000원 |
이순원 | 100,000원 |
