2017. 1/4분기 업무추진비 공개내역
2017년도 1/4분기 시장업무추진비 공개내역(총괄)
구분 | 예산액 | 전분기까지 | 1/4분기 | 누계 | 잔액 | 집행비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 134,000,000 | - | 27,723,600 | 27,723,600 | 106,276,400 | 20.7 |
기관운영 | 70,000,000 | - | 12,488,100 | 12,488,100 | 57,511,900 | 17.8 |
시책추진 | 64,000,000 | - | 15,235,500 | 15,235,500 | 48,764,500 | 23.8 |
1월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-01-01 | AI 비상근무자 간식구입 | 물품 | 관계직원 | 280,000 |
2017-01-01 | 퇴직유공공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2017-01-02 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 299,500 |
2017-01-03 | 연말연시 행사관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 335,000 |
2017-01-03 | 축,부의금 전달 | 식사 | 관계직원 | 100,000 |
2017-01-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 332,000 |
2017-01-13 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 426,000 |
2017-01-13 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 365,000 |
2017-01-14 | AI 비상근무자 격려 | 식사 | 관계직원 | 479,500 |
2017-01-18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 168,000 |
2017-01-18 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 420,000 |
2017-01-19 | 청사 환경미화원 격려 | 현금 | 관계직원 | 150,000 |
2017-01-21 | 휴일근무자 격려 | 식사 | 관계직원 | 285,000 |
2017-01-23 | 차재료 구입 | 물품 | 관계직원 | 680,000 |
2017-01-24 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 670,000 |
2017-01-26 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 140,000 |
2017-01-26 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 472,000 |
2017-01-27 | 현업근무자 격려 | 현금 | 관계직원 | 400,000 |
2017-01-31 | 퇴직공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 63,000 |
1월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-01-01 | 조류인플루엔자 방역관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 96,000 |
2017-01-02 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 140,000 |
2017-01-03 | 행사관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 360,000 |
2017-01-16 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2017-01-19 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 80,000 |
2017-01-23 | 유관기관 관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 150,000 |
2017-01-24 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 291,000 |
2017-01-24 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 78,000 |
2017-01-26 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 460,000 |
2월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-02-01 | 부의금 전달 | 현금 | 관계직원 | 50,000 |
2017-02-07 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 70,000 |
2017-02-08 | 평화남산동 신축이전 사업추진관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 94,500 |
2017-02-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 156,000 |
2017-02-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 353,000 |
2월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-02-02 | 이전공공기관 관계자 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 452,000 |
2017-02-03 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 222,000 |
2017-02-03 | 제1회 김천전국동호인테니스 대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-02-03 | 2017 세계남자테니스선수권대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-02-03 | 2017 세계남자테니스선수권 대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-02-03 | 제1회 김천전국동호인 테니스대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-02-10 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 445,000 |
2017-02-14 | 업무협약식 관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 447,000 |
2017-02-18 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 395,000 |
2017-02-20 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 300,000 |
2017-02-23 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 438,000 |
2017-02-24 | 전국 이순테니스대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 344,000 |
2017-02-28 | 경북 중서부권 행정협의회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 1,204,000 |
2017-02-28 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 140,000 |
2017-02-28 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 160,000 |
3월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-03-03 | 신규직원 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 460,000 |
2017-03-04 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 520,000 |
2017-03-05 | 비서실 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 66,500 |
2017-03-06 | 음료구입 | 물품 | 관계직원 | 650,000 |
2017-03-10 | 이임 공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 261,000 |
2017-03-14 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 455,000 |
2017-03-18 | 산불 비상근무 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 350,000 |
2017-03-23 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 89,500 |
2017-03-26 | 휴일근무직원 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 141,000 |
2017-03-26 | 비상근무직원 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 464,000 |
2017-03-27 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 435,600 |
2017-03-28 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 430,000 |
2017-03-28 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 419,000 |
2017-03-29 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 260,000 |
2017-03-29 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 498,000 |
3월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-03-01 | 독립유공자 유족 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 독립유공자 유족 | 465,000 |
2017-03-02 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 300,500 |
2017-03-03 | 황악산 하야로비공원 사업추진관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 274,000 |
2017-03-07 | 교통안전캠페인 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 108,000 |
2017-03-07 | 관선 김천시장, 금릉군수 초청 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 572,000 |
2017-03-09 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 130,000 |
2017-03-10 | 코사모배 KAtA TOUR 테니스대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 408,000 |
2017-03-11 | 2017 KEB 하나은행 FA CUP 축구대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 476,000 |
2017-03-13 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 450,000 |
2017-03-13 | 전국종별테니스대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 476,000 |
2017-03-14 | 하이패스 배구단 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-03-15 | 찾아가는 현장민원실 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 296,000 |
2017-03-16 | 민방위 훈련 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 202,000 |
2017-03-16 | 공연관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 455,000 |
2017-03-17 | 특산품 구입 | 식사 | 관계자 | 340,000 |
2017-03-18 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 440,000 |
2017-03-18 | 경상북도 회장기 유도대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 336,000 |
2017-03-28 | 김천국제가족연극제 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 300,000 |
2017-03-30 | 제36회 전국남녀종별 롤러경기대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 455,000 |
- 홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!
-
- 담당부서총무새마을과
- 연락처054-420-6037
- 최종수정일 2020.04.28.