2017. 4/4분기 업무추진비
2017. 4/4분기 업무추진비 공개내역
구분 | 예산액 | 전분기까지 | 4/4분기 | 누계 | 잔액 | 집행비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 134,000,000 | 23,480,000 | 29,468,000 | 105,922,100 | 28,077,900 | 79.0 |
기관운영 | 70,000,000 | 31,456,100 | 19,061,000 | 50,517,100 | 19,482,900 | 72.2 |
시책추진 | 64,000,000 | 44,998,000 | 10,407,000 | 55,405,000 | 8,595,000 | 86.6 |
10월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-10-02 | 치안유지 현업근무자 격려 | 현금 | 관계직원 | 600,000 |
2017-10-02 | 현업근무자 격려 | 현금 | 관계직원 | 300,000 |
2017-10-02 | 현업근무자 격려 | 현금 | 관계직원 | 400,000 |
2017-10-13 | 축,부의금 전달 | 식사 | 관계직원 | 150,000 |
2017-10-17 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 460,000 |
2017-10-20 | 행사관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 453,000 |
2017-10-21 | 휴일근무자 격려 | 식사 | 관계직원 | 312,500 |
2017-10-22 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 100,000 |
2017-10-24 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 253,000 |
2017-10-30 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 534,500 |
2017-10-30 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 245,000 |
10월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-10-13 | 김천시민체육대회 유관기관 종사자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-10-16 | 공연종사자 격려 | 식사 | 관계자 | 438,000 |
2017-10-18 | 공연종사자 격려 | 식사 | 관계자 | 208,500 |
2017-10-18 | 자문위원회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 144,000 |
2017-10-21 | 행사관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 431,000 |
2017-10-23 | 공연 현장종사자 격려 | 식사 | 관계자 | 200,000 |
2017-10-23 | 공연관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 280,000 |
2017-10-25 | 공연관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-10-27 | 특산품 구입 | 식사 | 관계자 | 552,000 |
2017-10-28 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 300,000 |
2017-10-28 | 명작발레 스크루지 공연관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2017-10-28 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 392,000 |
11월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-11-02 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 442,000 |
2017-11-06 | 축부의금 전달 | 현금 | 관계직원 | 200,000 |
2017-11-07 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 95,000 |
2017-11-08 | 신규직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
2017-11-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 262,000 |
2017-11-17 | 포항 지진피해 위문성금 전달 | 현금 | 관계자 | 450,000 |
2017-11-24 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 433,000 |
2017-11-29 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 410,000 |
2017-11-30 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 441,000 |
11월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-11-04 | 전국대학 수영대회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 455,000 |
2017-11-06 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 특산품 | 관계자 | 120,000 |
2017-11-08 | 행사관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 330,000 |
2017-11-09 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 158,000 |
2017-11-09 | 공연관계자 격려품 구입 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2017-11-15 | 이전 공공기관 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 444,500 |
2017-11-17 | 브리티슬라비아 챔버오케스트라 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 448,000 |
2017-11-24 | 공연관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
12월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-12-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 452,000 |
2017-12-05 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 445,000 |
2017-12-06 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 420,000 |
2017-12-07 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 442,000 |
2017-12-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 430,000 |
2017-12-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 417,000 |
2017-12-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 480,000 |
2017-12-09 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 320,000 |
2017-12-12 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 630,000 |
2017-12-13 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 446,000 |
2017-12-13 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2017-12-15 | 사업관계자 격려 | 식사 | 관계직원 | 395,000 |
2017-12-15 | 콘서트관계자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 345,000 |
2017-12-16 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 345,000 |
2017-12-17 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 155,000 |
2017-12-19 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 416,000 |
2017-12-20 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 420,000 |
2017-12-20 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 435,000 |
2017-12-22 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2017-12-23 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 230,000 |
2017-12-25 | 연말 직원격려품 구입 | 격려품 | 관계직원 | 1,980,000 |
2017-12-25 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 350,000 |
2017-12-26 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 877,000 |
2017-12-26 | 명예퇴직 공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 335,000 |
2017-12-27 | 축부의금 전달 | 현금 | 관계직원 | 250,000 |
2017-12-27 | 2017년 송년음악회 관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 405,000 |
12월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2017-12-02 | 기획공연 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 455,000 |
2017-12-07 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 408,000 |
2017-12-08 | 공연관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 364,000 |
2017-12-11 | 공연관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 377,000 |
2017-12-11 | 사업추진관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 480,000 |
2017-12-12 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 430,000 |
2017-12-14 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 442,000 |
2017-12-28 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 450,000 |
- 홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!
-
- 담당부서총무새마을과
- 연락처054-420-6037
- 최종수정일 2020.04.28.