2018. 1/4분기 업무추진비
2018년도 1/4분기 시장업무추진비 공개내역(총괄)
구분 | 예산액 | 전분기까지 | 1/4분기 | 누계 | 잔액 | 집행비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 169,200,000 | - | 18,910,000 | 18,910,000 | 150,290,000 | 11.2 |
기관운영 | 79,200,000 | - | 9,593,000 | 9,593,000 | 69,607,000 | 12.1 |
시책추진 | 90,000,000 | - | 9,317,000 | 9,317,000 | 80,683,000 | 10.4 |
1월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | AI 차단 방역관계자 격려 | 식사 | 관계직원 | 420,000 |
2018-01-04 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 296,000 |
2018-01-04 | 연말연시 행사준비 관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 455,000 |
2018-01-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 446,000 |
2018-01-10 | 식사 제공 | 식사 | 관계직원 | 62,000 |
2018-01-11 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 448,000 |
2018-01-12 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 405,000 |
2018-01-13 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 125,000 |
2018-01-14 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 102,000 |
2018-01-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2018-01-25 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 470,000 |
2018-01-25 | 축의금 전달 | 현금 | 관계직원 | 50,000 |
2018-01-28 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 129,000 |
2018-01-31 | 사업추진 관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 276,000 |
1월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-01-03 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 129,000 |
2018-01-06 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 393,000 |
2018-01-13 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 494,000 |
2018-01-15 | 2018년 기관단체장 적십자 특별회비 납부 | 고지서 | 대한 적십자사 | 1,000,000 |
2018-01-15 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 200,000 |
2018-01-15 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 77,000 |
2018-01-16 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 437,000 |
2018-01-18 | 사업추진 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 409,000 |
2018-01-22 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계자 | 430,000 |
2018-01-22 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 80,000 |
2018-01-22 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 178,000 |
2018-01-23 | 업무협약체결 관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 417,000 |
2월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 174,000 |
2018-02-04 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 120,000 |
2018-02-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 150,000 |
2018-02-05 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 792,000 |
2018-02-05 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 450,000 |
2018-02-08 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 355,000 |
2018-02-14 | 설연휴 현업근무자 격려 | 격려금 | 관계직원 | 800,000 |
2018-02-18 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 255,000 |
2018-02-19 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 220,000 |
2018-02-20 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 212,000 |
2018-02-22 | 축.부의금 전달 | 식사 | 관계직원 | 100,000 |
2018-02-23 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 413,000 |
2018-02-26 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계자 | 340,000 |
2월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-02-02 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 440,000 |
2018-02-05 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 39,000 |
2018-02-05 | 간담회참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 258,000 |
2018-02-06 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 53,000 |
2018-02-07 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 60,000 |
2018-02-07 | 간담회참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 305,000 |
2018-02-12 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 37,000 |
2018-02-13 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 142,000 |
2018-02-13 | 국가안전대진단 추진 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 494,000 |
2018-02-15 | 봉사단체 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 128,000 |
2018-02-20 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 242,000 |
2018-02-20 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 48,000 |
2018-02-26 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 427,000 |
2018-02-27 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 133,000 |
2018-02-27 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 356,500 |
2018-02-28 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 197,000 |
3월 기관운영
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-03-02 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 75,000 |
2018-03-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 154,000 |
2018-03-11 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 375,000 |
2018-03-11 | 간식구입 | 식사 | 관계직원 | 120,000 |
2018-03-13 | 부의금 전달 | 식사 | 관계직원 | 50,000 |
2018-03-13 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 240,000 |
2018-03-18 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 314,000 |
2018-03-20 | 식사 제공 | 식사 | 관계직원 | 57,000 |
3월 시책추진
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-03-06 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 408,000 |
2018-03-09 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 70,000 |
2018-03-11 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 436,000 |
2018-03-11 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 456,000 |
2018-03-15 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 245,000 |
2018-03-16 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 64,000 |
2018-03-16 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 34,500 |
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!
-
- 담당부서총무새마을과
- 연락처054-420-6037