공약규모 : 7개 분야 52개 세부사업
계획년도 : 2022~2026 상반기
소요예산
- 1조 4,199억원
세부실천계획에 의해 변동될 수 있음
- 3,882억원(국) 887억원(도) 8,311억원(시) 1,119억원(민간·기타)
추진현황
2023.12.31.
공약개수 | 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기외 | 임기내 | 정부(도) | 김천시 | 신규 | 지속 | 예산 | 비예산 | |
52 | 2 | 50 | 3 | 49 | 28 | 24 | 50 | 2 |
국책사업 : 89억원
(단위:백만원)
번호 | 공약사업 | 예산 | 비고 |
---|---|---|---|
4-1 | 김천역사 증‧개축 | 8,900 |
(단위:백만원)
재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
국비 | 8,900 | - | 8,900 | - | 1,000 | 500 | 4,400 | 3,000 |
재원별 투자규모
(단위:백만원)
재원 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | 2026 하반기 이후 (C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | ||||
계 | 1,419,938 | 202,865 | 1,154,784 | 224,634 | 267,535 | 316,667 | 225,401 | 120,547 | 62,289 |
국비 | 388,159 | 60,113 | 310,504 | 68,775 | 89,843 | 55,396 | 58,560 | 37,930 | 17,542 |
도비 | 88,750 | 15,220 | 72,245 | 14,270 | 15,447 | 19,524 | 12,399 | 10,605 | 1,285 |
시비 | 831,100 | 89,691 | 703,211 | 136,686 | 134,790 | 227,447 | 138,152 | 66,136 | 38,198 |
민자 | 17,794 | 344 | 17,390 | 1,364 | 13,551 | 745 | 1,015 | 715 | 60 |
기타 | 94,135 | 37,497 | 51,434 | 3,539 | 13,904 | 13,555 | 15,275 | 5,161 | 5,204 |
분야별 투자규모
(단위:백만원)
분야별 | 예산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 | ||
총계 | 7분야 | 1,419,938 | 388,159 | 88,750 | 831,100 | 17,794 | 94,135 |
1분야 | 일자리 | 378,885 | 76,843 | 10,589 | 288,901 | 0 | 2,552 |
2분야 | 농토피아 | 401,662 | 133,940 | 25,689 | 152,398 | 1,372 | 88,263 |
3분야 | 맞춤복지 | 108,936 | 13,003 | 2,494 | 93,439 | 0 | 0 |
4분야 | 원도심 | 51,391 | 30,971 | 3,674 | 12,976 | 450 | 3,320 |
5분야 | 혁신도시 | 119,584 | 48,737 | 4,100 | 66,747 | 0 | 0 |
6분야 | 첨단산업 | 200,508 | 68,729 | 16,768 | 99,039 | 15,972 | 0 |
7분야 | 스마트힐링 | 158,972 | 15,936 | 25,436 | 117,600 | 0 | 0 |
- 누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!
-
- 담당부서기획예산실
- 연락처054-420-6281